
百万富翁
0
未开赛
0
VS
2026-09-20 03:00
动画

茨高

百万富翁
0
未开赛
0
VS

茨高
比赛情报
伤停情况
伤员
| 21 | (中前卫)胡安·佩雷拉 |
裁判统计
| 裁判(约翰·隆多诺 ) | |
| 百万富翁 | 4胜0平2负 |
| 茨高 | 0胜1平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 百万富翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 | 55% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 23 | 70% |
| 客 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 | 40% |
| 茨高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 | 20% |
| 主 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 30% |
| 客 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 7 | 10% |
| 百万富翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 9 | 6 | 5 | 15 | 11 | 33 | 45% |
| 主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 40% |
| 客 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 50% |
| 茨高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 | 19 | 15% |
| 主 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 20% |
| 客 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10% |