
托利马体育
0
未开赛
0
VS
2026-09-01 09:05
动画
视频

侨卡巴

托利马体育
0
未开赛
0
VS

侨卡巴
专栏
比赛情报
名嘴老杨
近
20中14
让球·近11中9
最长10连红
老杨超信心:哥伦甲 09:05托利马体育-侨卡巴
让球
100人看过
数据研究员
近
15中10
让球·近10中7
最长11连红
带红881人
哥伦甲解读分析,附比分参考!托利马体育VS侨卡巴
让球+附加玩法
0人看过
雄霸足下
近
14中9
大小·近10中7
最长8连红
侨卡巴手握两连胜出征
进球数+附加玩法
0人看过
青歌
近
4中3
大小·近5中4
最长11连红
【精选哥甲】谁的战术风格更突出?
进球数
33人看过
绿茵解球
近
19中12
大小·近10中7
最长13连红
带红399人
385%
盈利率
【招牌赛事】哥伦甲:托利马体育vs侨卡巴
进球数+附加玩法
49人看过
体坛王指导
近
12中8
大小·近7中5
哥伦甲·近6中4
最长10连红
110%
盈利率
精挑细选,本场看点十足,敬请期待!
进球数+附加玩法
99人看过
儒墨
近
15中10
让球·近9中7
最长10连红
美洲赛事最准最强【早上唯一足球】超信心场次
让球
86人看过
吉士波奇
近
8中7
大小·4连红
大小·近4中4
最长10连红
主队高光让位数据与客队稳健防守形成鲜明对比
进球数
70人看过
裁判统计
| 裁判(塞巴斯蒂安·戈麦斯 ) | |
| 托利马体育 | 1胜1平0负 |
| 侨卡巴 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率62.5% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近2场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 托利马体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 | 50% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 | 70% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | 30% |
| 侨卡巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 34 | 63% |
| 主 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 | 63% |
| 客 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 | 63% |
| 托利马体育 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 29 | 35% |
| 主 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 50% |
| 客 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 20% |
| 侨卡巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 9 | 31 | 56% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 50% |
| 客 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 63% |