
奥地利卢斯特瑙
0
未开赛
0
VS
2026-09-19 23:00
动画

阿尔塔奇

奥地利卢斯特瑙
0
未开赛
0
VS

阿尔塔奇
比赛情报
伤停情况
伤员
| 23 | (中前卫)皮厄斯·格拉赫尔 | 23 | (中卫)贝内迪克特·泽赫 |
| 9 | (中锋)马尔科·拉古兹 |
裁判统计
| 裁判(斯特凡埃 ) | |
| 奥地利卢斯特瑙 | 3胜3平5负 |
| 阿尔塔奇 | 5胜6平11负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 60% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | 54 | 57% |
| 主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 33 | 72% |
| 客 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 21 | 43% |
| 阿尔塔奇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | 29 | 32% |
| 主 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 20 | 46% |
| 客 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 18% |
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 8 | 14 | 6 | 17 | 13 | 38 | 29% |
| 主 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 27 | 50% |
| 客 | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7% |
| 阿尔塔奇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 5 | 13 | 4 | 11 | 9 | 28 | 23% |
| 主 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 18 | 36% |
| 客 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9% |