
西汉姆联
1
已完场(0-1)
1
VS
2026-11-21 23:00

普雷斯顿

西汉姆联
1
已完场(0-1)
1
VS

普雷斯顿
专栏
社区
比赛情报
高老星
英冠·3连红
英冠·近4中3
最长10连红
英冠强弱悬殊对话数字背后藏着什么
让球
214人看过
赛前指挥观
近
10中6
带红250人
最长10连红
113%
盈利率
(王牌场)英冠 西汉姆联 vs普雷斯顿
让球
55人看过
伤停情况
伤员
| 21 | (前腰)凯伯·阿尔贝托·拉马德里德 | 8 | (中前卫)A.麦卡恩 |
| 2 | (右后卫)沃尔克皮特斯 | 4 | (右后卫)克拉克·哈里森 |
| 10 | (左边锋)索罗门 | 20 | (中前卫)利亚姆·吉布斯 |
| 38 | (中锋)约翰尼·肯尼 | ||
| 19 | (中卫)刘易斯·吉布森 |
停赛
| 3 | (中卫)马克思·基尔曼 |
裁判统计
| 裁判(将芬尼 ) | |
| 西汉姆联 | 0胜1平0负 |
| 普雷斯顿 | 0胜2平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 西汉姆联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | 39 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | 22 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 17 | 21% |
| 普雷斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | 29 | 31% |
| 西汉姆联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 16 | 12 | 21 | 26 | 46 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 10 | 3 | 14 | 10 | 28 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | 18 | 21% |
| 普雷斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 15 | 16 | 27 | 31 | 60 | 33% |
| 主 | 23 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 30 | 31% |
| 客 | 23 | 8 | 6 | 9 | 16 | 19 | 30 | 35% |