
斯托克城
0
未开赛
0
VS
2026-10-24 22:00
动画

布里斯托城

斯托克城
0
未开赛
0
VS

布里斯托城
比赛情报
伤停情况
伤员
| 22 | (右后卫)朱尼尔·查马德 | 15 | (中卫)卢克·麦克纳利 |
| 20 | (中锋)山姆·加拉格尔 | 3 | (左后卫)卡梅伦·普林 |
| 6 | (中前卫)英格尔森 | 9 | (中锋)洛伦特·托拉伊 |
| 3 | (左后卫)克雷斯维尔 | 16 | (中卫)罗伯特·迪基 |
| 14 | (右边锋)阿托·安帕 | 8 | (中前卫)乔·威廉斯 |
| 17 | (左后卫)埃里克·博卡特 | 38 | (中卫)诺亚·艾尔 |
裁判统计
| 裁判(詹姆斯贝尔 ) | |
| 斯托克城 | 3胜3平5负 |
| 布里斯托城 | 3胜1平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | 22 | 26% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | 37% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | 31 | 35% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 19 | 13 | 23 | 21 | 61 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 17 | 7 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 22 | 13% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 14 | 15 | 32 | 33 | 65 | 37% |
| 主 | 23 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 35 | 44% |
| 客 | 23 | 7 | 9 | 7 | 16 | 17 | 30 | 31% |