
朴茨茅斯
0
已开赛
0
VS
2026-10-15 02:45
动画
视频

谢菲尔德联队

朴茨茅斯
0
已开赛
0
VS

谢菲尔德联队
专栏
计划单
社区
比赛情报
X程式
近
4中3
最长12连红
朴茨茅斯主场进攻哑火困局何解
让球
292人看过
场场有路
3
连红
近
6中5
让球·3连红
让球·近5中4
最长16连红
134%
盈利率
欧赛精选 朴茨茅斯vs谢菲尔德联 英冠专场解析
让球
243人看过
墨雨烟夜
最长8连红
英冠前瞻|朴茨茅斯保级承压,刀片军团止颓出征!
让球
209人看过
亮毅足球
近
5中3
英冠心水:朴茨茅斯vs谢菲尔德联队
让球+附加玩法
103人看过
连红战队
974%
30天盈利率
【364期】连红战队,英冠大胆使劲冲!
第一场
2人观看
168球币
310深度解码
651%
30天盈利率
【128期】专业高效!关注310深度解码
第一场
2人观看
168球币
XG终极密码
【367期】XG密码计划:英冠100%信心
第一场
1人观看
168球币
东亚足球志
【267期】东亚足球志继续连胜!英冠首发
第一场
168球币
数据模型开发组
301%
30天盈利率
【199期】【英冠】数据模型精推擒获6连胜
第一场
1人观看
168球币
精英赛事研判室
【236期】精英研判室为你专业剖析
第四场
4人观看
168球币
搏圣团队
800%
30天盈利率
【385期】41连胜!搏圣团队稳收从不失手
第二场
4人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 15 | (右边锋)佛朗哥·乌梅赫 | 16 | (右后卫)沙克尔顿 |
| 18 | (中前卫)马克.科兹诺夫斯基 | 38 | (右后卫)费米·塞里基 |
| 20 | (中锋)托马斯·沃丁厄姆 | 27 | (后腰)菲利普斯 |
| 3 | (左后卫)奥孔纳 | 8 | (后腰)查奥哈里 |
| 23 | (左边锋)约什·墨菲 | ||
| 28 | (左边锋)卢克·布鲁克·史密斯 | ||
| 6 | (中卫)康纳肖内西 |
教练分析
| 朴茨茅斯 主教练 | 约翰·穆辛尼奥,40岁,国籍:英格兰 |
| 谢菲尔德联队 主教练 | 克里斯·怀尔德,40岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 约翰·穆辛尼奥 0胜1平3负 | |
裁判统计
| 裁判(奥. 兰福德 ) | |
| 朴茨茅斯 | 2胜2平5负 |
| 谢菲尔德联队 | 11胜1平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | 25 | 26% |
| 谢菲尔德联队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | 39% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | 29 | 39% |
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 17 | 18 | 19 | 29 | 50 | 24% |
| 主 | 23 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 32 | 35% |
| 客 | 23 | 3 | 9 | 11 | 8 | 19 | 18 | 13% |
| 谢菲尔德联队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 19 | 13 | 30 | 25 | 61 | 31% |
| 主 | 23 | 7 | 9 | 7 | 15 | 14 | 30 | 31% |
| 客 | 23 | 7 | 10 | 6 | 15 | 11 | 31 | 31% |