
狼队
0
未开赛
0
VS
2026-10-14 02:45
动画
视频

博尔顿

狼队
0
未开赛
0
VS

博尔顿
专栏
计划单
社区
比赛情报
老广评球
7
连红
近
7中7
644%
盈利率
英冠场面和比分:狼队vs博尔顿
0人看过
球坛盈哥
近
8中6
大小·5连红
大小·近5中5
最长9连红
球坛盈哥,就是要盈!【信心场】英冠 02:45
进球数
137人看过
比分之神
近
8中6
大小·近8中6
最长13连红
近8中6,英冠 :狼队VS博尔顿
进球数
321人看过
如果有如果once
带红207人
狼队低开高走势头正盛能否轻松拿捏博尔顿?
进球数
0人看过
免费
准sir看波
近
6中4
让球·近6中4
最长12连红
116%
盈利率
希门尼斯缺阵,狼队还能大胜博尔顿吗?
让球+附加玩法
215人看过
四喜解球
英冠一起加油,狼队VS博尔顿。
0人看过
场场有路
最长16连红
欧赛精选 狼队vs博尔顿 英冠专场解析
让球
281人看过
强者堡垒
近
11中7
让球·近8中5
最长14连红
英超英冠2连胜 狼队博尔顿让位疑点拆解
让球
242人看过
大力夯
近
5中3
让球·近5中3
带红110人
最长8连红
北单:不管黑猫白猫,能抓老鼠的就是好猫
让球
170人看过
悠然甄选
带红156人
【免费】残阵锋线能打穿客场四战丢10球的博尔顿吗
让球+附加玩法
109人看过
粉丝
红卡专家联盟
【624期】红卡联盟要找回状态,英冠继续出发!
第一场
3人观看
168球币
临场决策组
【562期】超级临场精推方案:英冠信心计划
第二场
4人观看
168球币
领红冲刺足球团
1054%
30天盈利率
【112期】领红团关注英冠!狼队 VS 博尔顿
第一场
3人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 9 | (中锋)劳尔.希门尼斯 | 27 | (右后卫)卢卡·斯蒂芬森 |
| 15 | (中卫)耶森·莫斯凯拉 | 3 | (中卫)福里诺·约瑟夫 |
| 12 | (后腰)布巴卡·特劳雷 | 5 | (中卫)刘易斯·布伦特 |
| 11 | (右边锋)贝特兰德·特劳雷 | ||
| 21 | (右边锋)罗德里戈·马丁斯·戈梅斯 |
裁判统计
| 裁判(提姆 罗宾逊 ) | |
| 狼队 | 6胜3平5负 |
| 博尔顿 | 1胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 20 | 8% |
| 主 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | 14 | 16% |
| 客 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | 6 | 0% |
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | 41% |
| 主 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 47 | 57% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 28 | 26% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 17 | 18 | 13 | 34 | 26 | 8% |
| 主 | 19 | 2 | 10 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11% |
| 客 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 17 | 10 | 5% |
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 24 | 20 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 21 | 17% |