
纽波特
0
未开赛
0
VS
2026-10-31 03:45
动画

切斯特菲尔德

纽波特
0
未开赛
0
VS

切斯特菲尔德
专栏
比赛情报
杰哥足篮彩
近
12中8
让球·近5中4
杰哥聊球:五星场次分享(切斯特能否取胜?)赠比分
让球+附加玩法
136人看过
免费
期望值先生
近
4中3
让球·近4中3
带红129人
【星计划】纽波特vs切斯特菲尔德,客军能否破局?
让球
98人看过
免费
伤停情况
伤员
| 11 | (中锋)C.杰米 | 2 | (中卫)马里克·欧沃拉比 |
| 16 | (左后卫)M.雅各布 | 25 | (中锋)韦尔迪臣 |
| 18 | (中前卫)阿伦·李维斯 | (前腰)乔尔·兰德尔 | |
| 27 | (中锋)C.多伊奇 | 37 | (左边锋)约什·科罗马 |
| 36 | (中前卫)哈里森·皮尤 | ||
| 21 | (左边锋)塔纳茨瓦·尼亚库瓦 | ||
| 24 | (后腰)马修·迪布利·迪亚斯 | ||
| 20 | (中锋)亚哈亚·班巴 |
停赛
| 9 | (中锋)沙克·格温 |
教练分析
| 纽波特 主教练 | 海登·穆林斯,47岁,国籍:英格兰 |
| 切斯特菲尔德 主教练 | 保罗库克,47岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 海登·穆林斯 0胜2平0负 | |
裁判统计
| 裁判(扎克.肯纳德 ) | |
| 纽波特 | 0胜0平1负 |
| 切斯特菲尔德 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 6.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 纽波特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | 26% |
| 主 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 37 | 22 | 26% |
| 客 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 40 | 21 | 26% |
| 切斯特菲尔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | 46% |
| 主 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 24 | 41 | 48% |
| 客 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 32 | 38 | 44% |
| 纽波特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 5 | 23 | 18 | 15 | 34 | 38 | 11% |
| 主 | 23 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 | 19 | 4% |
| 客 | 23 | 4 | 7 | 12 | 5 | 17 | 19 | 17% |
| 切斯特菲尔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 19 | 10 | 33 | 29 | 70 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 6 | 5 | 21 | 14 | 42 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 13 | 5 | 12 | 15 | 28 | 22% |