
彼得堡联
0
未开赛
0
VS
2026-10-17 19:30
动画

伯顿

彼得堡联
0
未开赛
0
VS

伯顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 5 | (中卫)休斯 | 10 | (中锋)马克·奥马奥尼 |
| (左后卫)阿德比西 | |||
| 33 | (右后卫)詹姆斯·多内利 | ||
| 6 | (中卫)托马斯·奥康纳 |
教练分析
| 彼得堡联 主教练 | 罗比·萨维奇,51岁,国籍:威尔士 |
| 伯顿 主教练 | 加里·鲍耶,51岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 罗比·萨维奇 185胜34平59负 | |
裁判统计
| 裁判(克雷格 希克斯 ) | |
| 彼得堡联 | 6胜1平1负 |
| 伯顿 | 1胜1平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 23 | 31% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 32 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 22 | 17% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 26 | 29 | 52 | 26% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 21 | 17% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 20 | 14 | 22 | 25 | 56 | 26% |
| 主 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | 28 | 26% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 28 | 26% |