
卢布尔雅那奥林匹亚
0
未开赛
0
VS
2026-10-29 02:30
动画
采列

卢布尔雅那奥林匹亚
0
未开赛
0
VS
采列
比赛情报
伤停情况
伤员
| 20 | (左边锋)内曼贾·莫蒂卡 | (后腰)乔斯特·皮塞克 | |
| 4 | (中卫)耶伦科维奇 | ||
| (左边锋)桑德 |
教练分析
| 卢布尔雅那奥林匹亚 主教练 | 尤戈斯拉夫·特伦乔夫斯基,49岁,国籍:北马其顿 |
| 采列 主教练 | 泽尔科维奇,49岁,国籍:北马其顿 |
| 对阵往绩 尤戈斯拉夫·特伦乔夫斯基 1胜2平1负 | |
裁判统计
| 裁判(门提奇 ) | |
| 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0胜0平0负 |
| 采列 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 卢布尔雅那奥林匹亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 40 | 55 | 47% |
| 主 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 22 | 30 | 53% |
| 客 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 18 | 25 | 41% |
| 采列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 23 | 5 | 6 | 85 | 32 | 74 | 68% |
| 主 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 12 | 39 | 71% |
| 客 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 20 | 35 | 65% |
| 卢布尔雅那奥林匹亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 13 | 60 | 50% |
| 主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 13 | 6 | 34 | 59% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 26 | 41% |
| 采列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 21 | 4 | 9 | 39 | 19 | 67 | 62% |
| 主 | 17 | 12 | 3 | 2 | 19 | 8 | 39 | 71% |
| 客 | 17 | 9 | 1 | 7 | 20 | 11 | 28 | 53% |