
利物浦
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画
视频

富勒姆

利物浦
0
未开赛
0
VS

富勒姆
比赛情报
伤停情况
伤员
| 2 | (中卫)乔·戈麦斯 | 10 | (中前卫)托马斯·凯尔尼 |
| 12 | (右后卫)康纳·布拉德利 | ||
| 14 | (右边锋)费德里科·基耶萨 | ||
| 56 | (守门员)维特斯拉夫·贾罗斯 | ||
| 15 | (中卫)乔瓦尼·莱奥尼 | ||
| 22 | (中锋)雨果·埃基蒂克 | ||
| 18 | (左边锋)科迪·加克波 |
教练分析
| 利物浦 主教练 | 安东尼.伊劳拉,44岁,国籍:西班牙 |
| 富勒姆 主教练 | 阿尔瓦罗·阿韦洛亚,44岁,国籍:西班牙 |
| 对阵往绩 安东尼.伊劳拉 10胜6平4负 | |
裁判统计
| 裁判(托马斯莫尔 ) | |
| 利物浦 | 3胜0平1负 |
| 富勒姆 | 4胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利物浦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 60 | 45% |
| 主 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 36 | 53% |
| 客 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 24 | 37% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | 40% |
| 主 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 | 58% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 | 21% |
| 利物浦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 15 | 10 | 24 | 17 | 54 | 34% |
| 主 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 4 | 39 | 58% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 5 | 13 | 15 | 11% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 18 | 10 | 18 | 22 | 48 | 26% |
| 主 | 19 | 8 | 9 | 2 | 12 | 6 | 33 | 42% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 6 | 16 | 15 | 11% |