
伯恩茅斯
0
未开赛
0
VS
2026-08-29 22:00
动画
视频

埃弗顿

伯恩茅斯
0
未开赛
0
VS

埃弗顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 22 | (中锋)伊莱·朱尼尔·克鲁皮 | 30 | (后腰)海登.哈克尼 |
| 21 | (左边锋)阿明·阿德利 | 42 | (中前卫)蒂姆·伊罗格布纳 |
| 2 | (右后卫)朱利安·阿劳霍 | 23 | (后腰)克里斯蒂安.内尔高 |
| 6 | (左后卫)胡利奥·索勒 | 37 | (后腰)詹姆斯·加尔纳 |
| 44 | (中卫)韦利科·米洛萨夫列维奇 |
教练分析
| 伯恩茅斯 主教练 | 马尔科·罗泽,49岁,国籍:德国 |
| 埃弗顿 主教练 | 戴维.莫耶斯,49岁,国籍:德国 |
| 对阵往绩 马尔科·罗泽 6胜2平4负 | |
裁判统计
| 裁判(克里斯 卡瓦纳 ) | |
| 伯恩茅斯 | 5胜5平8负 |
| 埃弗顿 | 6胜7平7负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伯恩茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 57 | 34% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 31 | 37% |
| 客 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | 26 | 32% |
| 埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | 49 | 34% |
| 主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | 23 | 32% |
| 客 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 26 | 37% |
| 伯恩茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 15 | 10 | 26 | 23 | 54 | 34% |
| 主 | 19 | 7 | 9 | 3 | 12 | 7 | 30 | 37% |
| 客 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 24 | 32% |
| 埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 14 | 12 | 12 | 19 | 21 | 54 | 37% |
| 主 | 19 | 9 | 2 | 8 | 10 | 11 | 29 | 47% |
| 客 | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 25 | 26% |