
马瑟韦尔
0
未开赛
0
VS
2026-09-03 02:45
动画

邓迪联

马瑟韦尔
0
未开赛
0
VS

邓迪联
专栏
比赛情报
热总1118
3
连红
近
6中5
让球·3连红
让球·近7中6
带红125人
184%
盈利率
马瑟韦尔掌控节奏,邓迪联难以出球
让球
100人看过
球皇小飞侠
5
连红
近
5中5
最长12连红
【连胜利王牌】马瑟让邓迪联嘚瑟不了
进球数+附加玩法
153人看过
伤停情况
伤员
| 15 | (前锋)艾索尔·比约尔戈尔夫森 | 29 | (右中场)米勒·汤姆森 |
| 16 | (中卫)P.马克金 | ||
| 6 | (后卫)杰米.麦吉 | ||
| 66 | (前锋)亨德里 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | 75% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 马瑟韦尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | 54 | 43% |
| 主 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 9 | 35 | 59% |
| 客 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 20 | 19 | 25% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 24 | 35% |
| 客 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 | 32 | 16 | 19% |
| 马瑟韦尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 14 | 14 | 5 | 23 | 9 | 56 | 43% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 5 | 32 | 53% |
| 客 | 16 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 24 | 31% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 10 | 14 | 17 | 25 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24% |
| 客 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 18 | 31% |