
霍森斯
2
已完场(0-2)
3
VS
2026-08-29 01:00
动画

维堡

霍森斯
2
已完场(0-2)
3
VS

维堡
专栏
计划单
社区
比赛情报
足球预言者
近
6中5
让球·近6中5
最长14连红
232%
盈利率
历史交锋一边倒,维堡能否再次压制主队?
让球
265人看过
X程式
近
6中4
让球·近20中13
最长12连红
对赛全败主场疲软霍森斯迎战维堡能否改写耻辱
让球
239人看过
深C熟虑
3
连红
近
9中7
让球·近9中7
【深C丹超】9中7,不求多只求稳
让球
203人看过
绿茵小汐
丹麦超今日赛事数据拆解:
进球数
241人看过
免费
捌壹聊球
丹麦超·近8中6
最长12连红
带红358人
深度解析丹麦超,霍森斯vs维堡
让球+附加玩法
169人看过
惊天模道团
【44期】模道团今日精选,丹超在计划之中
第一场
1人观看
168球币
顶点说球专家团
【58期】顶点说球专家团 | 霍森斯VS维堡解读
第一场
168球币
亚联精英球智库
639%
30天盈利率
【238期】亚洲顶级智库:丹麦超-团队强项情报
第一场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| (前锋)奥马尔·贾尔朱 | 9 | (前锋)蒂姆菲克 | |
| (后卫)克里斯蒂安·韦斯特高 | (前锋)N.尤尼 | ||
| 17 | (后卫)穆罕默德·里亚希 |
裁判统计
| 裁判(斯文德·丰德 ) | |
| 霍森斯 | 0胜0平1负 |
| 维堡 | 2胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | 50% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 30 | 36% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 36% |
| 维堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 35 | 33 | 46% |
| 主 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 | 19 | 55% |
| 客 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 | 36% |
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 9 | 8 | 5 | 15 | 10 | 35 | 41% |
| 主 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 46% |
| 客 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | 36% |
| 维堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 16 | 30 | 32% |
| 主 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 22 | 55% |
| 客 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9% |