
布加勒斯特迪纳摩
1
已完场(0-1)
1
VS
2026-05-30 01:30

布加勒斯特星队

布加勒斯特迪纳摩
1
已完场(0-1)
1
VS

布加勒斯特星队
专栏
社区
比赛情报
独立队
罗甲·近7中6
带红121人
最长10连红
粉丝福利:布加勒斯特迪纳摩对阵布加勒斯特星队!
让球+附加玩法
446人看过
粉丝
范戏庆
让球·近20中13
罗甲·3连红
最长17连红
罗甲五月保持全胜 同城死敌对决一触即发
让球
323人看过
足球牧羊人
最长8连红
罗甲 布加勒斯特迪纳摩vs布加勒斯特星队
让球+附加玩法
233人看过
红姐说球
3
连红
近
19中13
大小·5连红
大小·近18中14
最长12连红
387%
盈利率
3连胜稳定发挥!布加勒斯特迪纳摩有主场之利优势
进球数
187人看过
足球小强强
8
连红
近
20中14
让球·8连红
让球·近20中14
罗甲·近5中3
最长11连红
521%
盈利率
状态火热5连红!本场一定要知道的信息!
让球+附加玩法
137人看过
伤停情况
伤员
| 29 | (前锋)索罗 | 21 | (后腰)基里凯什 |
| 9 | (前锋)M.卡拉莫科 | 9 | (中锋)丹尼尔·比里盖亚 |
| 19 | (右边锋)安德瑞·马齐卢 | 13 | (守门员)马泰·波帕 |
裁判统计
| 裁判(M. 巴尔布 ) | |
| 布加勒斯特迪纳摩 | 5胜6平7负 |
| 布加勒斯特星队 | 9胜6平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布加勒斯特迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 51 | 43% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 15 | 22 | 33% |
| 布加勒斯特星队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 56 | 50% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 27 | 47% |
| 布加勒斯特迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 13 | 5 | 22 | 13 | 49 | 40% |
| 主 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 4 | 27 | 47% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 | 22 | 33% |
| 布加勒斯特星队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 12 | 5 | 21 | 9 | 51 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 23 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 28 | 47% |