
利马切颜色
0
未开赛
0
VS
2026-06-08 06:00
动画

维尼亚德马埃弗顿

利马切颜色
0
未开赛
0
VS

维尼亚德马埃弗顿
专栏
计划单
社区
比赛情报
范戏庆
5
连红
近
8中7
大小·5连红
大小·近19中13
最长17连红
9天胜8天+11 状态悬殊却获让位有猫腻
进球数
285人看过
荣誉教授
最长14连红
智利赛事5胜4,初开数据暗示的冷意暗涌
进球数
282人看过
体坛王指导
近
20中13
大小·近18中12
22中17【稀世珍品,每日一场】拿手菜!必上系列
进球数
0人看过
辉红实战笔记
【192期】辉红团队:南美专场 智利联杯杯独家强项情报
第一场
168球币
教练分析
| 利马切颜色 主教练 | 维克托里韦罗,46岁,国籍:智利 |
| 维尼亚德马埃弗顿 主教练 | 哈维尔杜兰朵,46岁,国籍:智利 |
| 对阵往绩 维克托里韦罗 37胜14平7负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 23 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 8 | 7% |
| 维尼亚德马埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | 26 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 28 | 10 | 20% |
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 | 50 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | 47% |
| 维尼亚德马埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 13 | 11 | 14 | 22 | 31 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 16 | 20% |