
库亚巴
0
未开赛
0
VS
2026-06-26 07:30
动画

隆迪那

库亚巴
0
未开赛
0
VS

隆迪那
专栏
社区
比赛情报
侃球人生
最长15连红
库亚巴VS隆迪那 库亚巴能否及时调整?
让球
266人看过
糖果玩球
近
8中6
让球·近11中7
带红115人
最长13连红
库亚巴vs隆迪那 库亚巴能否主场取胜?
让球
398人看过
免费
球神推球
近
13中8
带红163人
188%
盈利率
球神推球【免费福利贴】分享!
让球
96人看过
免费
解球男神
巴西乙·4连红
巴西乙·近15中10
最长8连红
库亚巴主场能成功奏凯?
让球+附加玩法
232人看过
发哥谈球
带红169人
【福利巴西乙】07点30(信心拉满)
进球数
94人看过
粉丝
火狐
带红111人
最长13连红
巴西乙隆迪那连胜势头能否延续
进球数+附加玩法
278人看过
独立队
带红225人
最长10连红
福利贴:历史交锋不占优势库亚巴主场能否取胜隆迪那
让球+附加玩法
324人看过
粉丝
图灵推波
近
16中10
让球·近16中10
最长13连红
近29胜19!谁能成功吃分?
让球+附加玩法
210人看过
粉丝
教练分析
| 库亚巴 主教练 | 爱德华多.巴罗斯,41岁,国籍:巴西 |
| 隆迪那 主教练 | 艾伦·阿尔,41岁,国籍:巴西 |
| 对阵往绩 爱德华多.巴罗斯 8胜10平10负 | |
裁判统计
| 裁判(马修斯·德尔加多·坎丹桑 ) | |
| 库亚巴 | 1胜1平0负 |
| 隆迪那 | 0胜1平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 5 | 16 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 25% |
| 隆迪那 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 20 | 55% |
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 60% |
| 客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50% |
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25% |
| 隆迪那 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 27% |
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 40% |
| 客 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17% |