
弗拉姆
4
已完场(3-1)
3
VS
2026-05-30 03:15

贝雷达比历克

弗拉姆
4
已完场(3-1)
3
VS

贝雷达比历克
专栏
社区
比赛情报
黄老师聊球
最长12连红
【粉丝专享】冰岛超解析:弗拉姆VS贝雷达比历克
让球+附加玩法
415人看过
粉丝
胤真
3
连红
让球·4连红
让球·近19中13
最长12连红
昨胜 4天胜3天+5 弗拉姆强势暗藏防守隐患
让球
347人看过
教练分析
| 弗拉姆 主教练 | 鲁纳·克里斯汀森,56岁,国籍:冰岛 |
| 贝雷达比历克 主教练 | 奥拉夫·斯库拉森,56岁,国籍:冰岛 |
| 对阵往绩 鲁纳·克里斯汀森 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(贡纳尔·哈夫利达松 ) | |
| 弗拉姆 | 0胜0平0负 |
| 贝雷达比历克 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29% | 43% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 弗拉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 29 | 36% |
| 主 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 20 | 55% |
| 客 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 9 | 18% |
| 贝雷达比历克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 35 | 34 | 41% |
| 主 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 18 | 19 | 46% |
| 客 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | 15 | 36% |
| 弗拉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 7 | 7 | 8 | 16 | 16 | 28 | 32% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | 27% |
| 贝雷达比历克 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 10 | 6 | 6 | 19 | 14 | 36 | 46% |
| 主 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 19 | 46% |
| 客 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 17 | 46% |