
利马切颜色
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 08:00
动画

智利天主大学

利马切颜色
0
未开赛
0
VS

智利天主大学
专栏
比赛情报
范戏庆
近
20中12
让球·近19中12
最长17连红
连续3天大胜+8 数据背离之下谁将拿下关键三分
让球
300人看过
灵通哥
最长12连红
智利甲21胜15:独家!少了他们一队赢不了!
110人看过
伤停情况
伤员
| 27 | (后腰)拉蒙·马丁内斯 | (后卫)伊格纳西奥·佩雷斯 | |
| 39 | (后卫)尼古拉斯·许利尔 | ||
| 23 | (中卫)阿斯塔布鲁加 | ||
| 30 | (中锋)迭戈·瓦伦西亚 |
停赛
| 21 | (中前卫)弗拉维奥·莫亚 | 20 | (后腰)J·弗伦西 |
教练分析
| 利马切颜色 主教练 | 维克托里韦罗,46岁,国籍:智利 |
| 智利天主大学 主教练 | 丹尼尔加内罗,46岁,国籍:智利 |
| 对阵往绩 维克托里韦罗 36胜14平5负 | |
裁判统计
| 裁判(H. 乔纳 ) | |
| 利马切颜色 | 2胜1平0负 |
| 智利天主大学 | 4胜2平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 23 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 8 | 7% |
| 智利天主大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 58 | 57% |
| 主 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 13 | 36 | 80% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 | 22 | 33% |
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 | 50 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | 47% |
| 智利天主大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 14 | 44 | 37% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 23 | 33% |