
奥斯汀FC
0
未开赛
0
VS
2026-11-08 08:00
动画

波特兰伐木者

奥斯汀FC
0
未开赛
0
VS

波特兰伐木者
专栏
计划单
比赛情报
辉帅
近
16中12
让球·近8中7
最长16连红
128%
盈利率
美职业收官对决 奥斯汀FC对阵波特兰伐木者
让球+附加玩法
19人看过
大力指南
近
4中3
让球·近4中3
215%
盈利率
【极品场次】奥斯汀FCvs波特兰伐木者
让球
0人看过
托姆视角
近
5中4
让球·近5中4
最长8连红
108%
盈利率
美职季后赛门票最后争夺,客场劲旅能否如愿以偿?
让球
218人看过
老炮儿干货
25连红
近25中25
最长91连红
578%
近15天盈利率
【437期】
1
让步
W1 W1 7连红
伤停情况
伤员
| 15 | (中卫)乔恩.贝尔 | 29 | (右后卫)胡安.莫斯奎拉 |
| 22 | (中卫)克里斯托弗·阿普尔怀特 | 6 | (中卫)亚历克斯·博内蒂格 |
| 25 | (守门员)特雷·穆斯 | ||
| 18 | (中卫)扎克·麦克格劳 | ||
| 5 | (右后卫)布兰登·拜 | ||
| 27 | (左后卫)吉默.福里 |
停赛
| 23 | (左后卫)科尔马尼科 |
裁判统计
| 裁判(维克多里瓦斯 ) | |
| 奥斯汀FC | 3胜0平5负 |
| 波特兰伐木者 | 3胜2平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥斯汀FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 | 38% |
| 主 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 28 | 41% |
| 客 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 19 | 35% |
| 波特兰伐木者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 27 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 17 | 24% |
| 奥斯汀FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 18 | 44 | 30% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 21 | 24% |
| 客 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35% |
| 波特兰伐木者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 | 43 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 11 | 23 | 30% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | 30% |