
波特兰伐木者
0
未开赛
0
VS
2026-11-02 10:45
动画
直播

休斯敦迪纳摩

波特兰伐木者
0
未开赛
0
VS

休斯敦迪纳摩
专栏
比赛情报
青歌
美职业·近5中3
最长11连红
303%
盈利率
【青歌五星美职联早茶】波特兰能一雪前耻吗?
进球数
91人看过
体坛王指导
近
8中6
让球·近6中4
美职业·3连红
美职业·近5中4
最长10连红
带红159人
541%
盈利率
精研10小时!【踵暴无迪大钢锤】信心度拉满!珍惜
让球+附加玩法
128人看过
威航
近
12中10
让球·近9中7
最长10连红
480%
盈利率
美职业数据分析 波特兰伐木者vs休斯顿迪纳摩
让球
261人看过
比分之神
近
6中4
大小·近6中4
最长13连红
美职联:波特兰伐木者VS休斯敦迪纳摩
进球数
131人看过
绿茵解球
近
18中11
美职业·3连红
美职业·近4中3
最长13连红
【招牌赛事】本周最后一场收官之战势必拿下!
让球+附加玩法
117人看过
儒墨
近
5中4
最长10连红
【十星足球】每天仅1场十星,高品质场次
让球
152人看过
吉士波奇
最长10连红
波特兰主场积分榜前列的秘密是什么
让球
128人看过
悠然甄选
近
9中7
让球·近9中7
最长10连红
192%
盈利率
休斯敦席位无忧,波特兰生死战能赢吗
让球+附加玩法
59人看过
捌壹聊球
大小·近9中6
美职业·近6中4
最长12连红
带红453人
【王牌美职业】波特兰伐木者vs休斯敦迪纳摩
进球数+附加玩法
0人看过
赛前指挥观
最长10连红
(精选场 直播同步)美职业 波特兰伐木者 vs休斯敦迪纳摩
让球
0人看过
伤停情况
伤员
| 29 | (右后卫)胡安.莫斯奎拉 | 1 | (守门员)马奥尔 |
| 6 | (中卫)亚历克斯·博内蒂格 | 4 | (左后卫)马塞洛.萨拉基 |
| 25 | (守门员)特雷·穆斯 | 36 | (左后卫)费利佩·德安德拉德·维埃拉 |
| 18 | (中卫)扎克·麦克格劳 | 20 | (左边锋)吉列尔梅·安古斯托 |
| 5 | (右后卫)布兰登·拜 | 16 | (中前卫)赫克托·埃雷拉 |
| 27 | (左后卫)吉默.福里 |
停赛
| 4 | (中卫)卡马尔·米勒尔 |
裁判统计
| 裁判(德鲁.菲舍尔 ) | |
| 波特兰伐木者 | 12胜8平6负 |
| 休斯敦迪纳摩 | 6胜5平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 波特兰伐木者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 27 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 17 | 24% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 波特兰伐木者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 | 43 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 11 | 23 | 30% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | 30% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |