
洛杉矶银河
0
未开赛
0
VS
2026-11-01 05:00
动画

奥斯汀FC

洛杉矶银河
0
未开赛
0
VS

奥斯汀FC
专栏
比赛情报
威航
5
连红
近
5中5
让球·4连红
让球·近4中4
美职业·近8中5
最长10连红
258%
盈利率
美职业专场数据分析 洛杉矶银河vs奥斯汀FC
让球
206人看过
伤停情况
伤员
| 10 | (中前卫)里基·普吉 | 23 | (左后卫)科尔马尼科 |
| 15 | (中卫)乔恩.贝尔 |
停赛
| 50 | (左后卫)莱利·达尔加多 |
裁判统计
| 裁判(卢卡斯齐斯帕拉 ) | |
| 洛杉矶银河 | 3胜3平0负 |
| 奥斯汀FC | 2胜5平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 0% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 洛杉矶银河 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 | 21% |
| 主 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 23 | 41% |
| 客 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 7 | 0% |
| 奥斯汀FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 | 38% |
| 主 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 28 | 41% |
| 客 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 19 | 35% |
| 洛杉矶银河 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 9 | 16 | 21 | 31 | 36 | 27% |
| 主 | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 10 | 27 | 47% |
| 客 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 21 | 9 | 6% |
| 奥斯汀FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 18 | 44 | 30% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 21 | 24% |
| 客 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35% |