
纳什威尔SC
0
未开赛
0
VS
2026-10-29 08:30
动画

费城联合

纳什威尔SC
0
未开赛
0
VS

费城联合
专栏
计划单
社区
比赛情报
独立队
近
18中12
让球·近20中13
美职业·近4中3
最长10连红
307%
盈利率
纳什维尔SC主场战斗力强大费城联合客战难逃一败?
让球+附加玩法
419人看过
威航
美职业·近7中6
最长10连红
美职业专场数据分析 纳什威尔vs费城联合
让球
212人看过
骑法
6
连红
近
6中6
让球·4连红
让球·近4中4
美职业·4连红
美职业·近4中4
最长12连红
408%
盈利率
美职业4连胜+7胜6 纳什威尔主场不败还够不够硬
让球
0人看过
赛前指挥观
近
18中11
带红112人
最长10连红
(精选场)美职业 纳什威尔SCvs费城联合
让球
0人看过
青橙观球社
21连红
近21中21
最长34连红
848%
近15天盈利率
【129期】
1
让步
W1 W1 5连红
红单制造局
12连红
近12中12
最长60连红
【236期】
2
让步
W2 W2 5连红
W2胜率 W2胜率 80%
伤停情况
伤员
| 17 | (右后卫)欧文·普雷苏斯 | 20 | (左后卫)P.尼丁加 |
| 26 | (后腰)法马拉·卡马拉 | 6 | (右中场)卡文·沙利文 |
| 8 | (后腰)热苏斯.布埃诺 |
停赛
| 35 | (右后卫)玛拉基·莫利纳 | 55 | (中锋)萨尔·奥利瓦斯 |
| 25 | (中锋)齐达内·亚涅斯 | 46 | (中卫)凯登·摩尔 |
| 9 | (中锋)布鲁诺·达米亚尼 |
裁判统计
| 裁判(P. 拉齐尔 ) | |
| 纳什威尔SC | 3胜1平4负 |
| 费城联合 | 2胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 纳什威尔SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 54 | 47% |
| 主 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 36 | 65% |
| 客 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 18 | 30% |
| 费城联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | 59% |
| 主 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 40 | 71% |
| 客 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 26 | 47% |
| 纳什威尔SC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 14 | 8 | 29 | 20 | 50 | 35% |
| 主 | 17 | 8 | 8 | 1 | 21 | 5 | 32 | 47% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 18 | 24% |
| 费城联合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 53 | 38% |
| 主 | 17 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 36 | 65% |
| 客 | 17 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 17 | 12% |