
明尼苏达联
0
未开赛
0
VS
2026-10-11 08:30
动画

休斯敦迪纳摩

明尼苏达联
0
未开赛
0
VS

休斯敦迪纳摩
专栏
计划单
比赛情报
场场有路
让球·近4中3
最长16连红
美赛精选 明尼苏达联vs休斯顿迪纳摩 美职解析
让球
260人看过
胤真
近
5中3
让球·近5中4
美职业·近4中3
最长12连红
美职业2连胜 明尼苏达联迎战苦主休斯敦
让球
105人看过
陈同学数据分析
【95期】深度分析 陈同学每日精选赛事
第一场
168球币
五大联赛《红黑法则》
【82期】《红黑法则》信心赛事方案速递
第二场
168球币
绿茵数据局
【461期】绿茵计划方案:08:30 美职业精研锁定
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 6 | (中前卫)彼得·斯特劳德 | 1 | (守门员)马奥尔 |
| 3 | (右后卫)邓肯 |
停赛
| 28 | (中卫)杰佛逊·迪亚兹 | 16 | (中前卫)赫克托·埃雷拉 |
裁判统计
| 裁判(马塞洛 ) | |
| 明尼苏达联 | 10胜4平5负 |
| 休斯敦迪纳摩 | 6胜4平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 明尼苏达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 | 47% |
| 主 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 | 47% |
| 客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 30 | 47% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 明尼苏达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 15 | 6 | 24 | 12 | 54 | 38% |
| 主 | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 6 | 27 | 35% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 27 | 41% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |