
圣路易斯城
0
未开赛
0
VS
2026-08-23 08:30
动画

休斯敦迪纳摩

圣路易斯城
0
未开赛
0
VS

休斯敦迪纳摩
专栏
计划单
社区
比赛情报
灵通哥
最长12连红
王牌美洲走势坚挺!精选一场美职重点突破!
让球
111人看过
场场有路
近
10中7
美职业·近14中10
最长16连红
美职重点!圣路易斯城vs休斯顿迪纳摩 美职解析
进球数
171人看过
骑法
最长12连红
西部榜首休斯敦迪纳摩携钢铁防线来袭
让球
0人看过
托姆视角
4
连红
近
12中10
让球·4连红
让球·近12中10
美职业·近4中3
最长8连红
581%
盈利率
12红10+4连胜!这场市场需谨慎!深度解读!
让球
91人看过
绿茵数据局
【396期】绿茵计划方案:08:30 美职业精研锁定
第一场
2人观看
168球币
绿茵磐石社
【368期】磐石社已掌握本场美职业!
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 12 | (左边锋)塞利奥·蓬佩乌 | 1 | (守门员)马奥尔 |
| 22 | (中卫)凯尔·希尔伯特 | 36 | (中卫)费利佩·德安德拉德·维埃拉 |
| 80 | (中锋)布兰登·麦克索利 | 11 | (左边锋)劳伦斯·恩纳利 |
教练分析
| 圣路易斯城 主教练 | 约安.达梅特,36岁,国籍:法国 |
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,36岁,国籍:法国 |
| 对阵往绩 约安.达梅特 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(亚历克西斯·达席尔瓦 ) | |
| 圣路易斯城 | 0胜0平2负 |
| 休斯敦迪纳摩 | 2胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 40% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 圣路易斯城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 32 | 24% |
| 主 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | 18 | 24% |
| 客 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | 14 | 24% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 圣路易斯城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 13 | 12 | 22 | 24 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 21 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | 19 | 24% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |