
纽约红牛
0
未开赛
0
VS
2026-05-14 07:30
动画

哥伦布机员

纽约红牛
0
未开赛
0
VS

哥伦布机员
专栏
比赛情报
球剧编剧
福利贴~东部排位抢分战,纽约红牛vs哥伦布机员
进球数
222人看过
免费
伤停情况
伤员
| 2 | (右后卫)贾斯汀·切 | 20 | (中前卫)安德烈·戈麦斯 |
| 1 | (守门员)AJ马库奇 | 19 | (中锋)贾马尔·迪亚雷 |
| 9 | (中锋)韦萨姆·阿布·阿里 |
裁判统计
| 裁判(P. 拉齐尔 ) | |
| 纽约红牛 | 1胜1平0负 |
| 哥伦布机员 | 0胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 纽约红牛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 | 35% |
| 主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 33 | 59% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 10 | 12% |
| 哥伦布机员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 | 41% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 22 | 30% |
| 纽约红牛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 30 | 39 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 17 | 21 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 24% |
| 哥伦布机员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 29 | 46 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 29 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 18 | 17 | 18% |