
法兰克福
0
未开赛
0
VS
2026-05-16 21:30
动画

斯图加特

法兰克福
0
未开赛
0
VS

斯图加特
比赛情报
伤停情况
伤员
| 34 | (中卫)纳曼迪柯林斯 | 2 | (中卫)阿明·达希勒 |
| 30 | (中锋)巴舒亚伊 | 21 | (守门员)索伦天奴 |
| 33 | (守门员)简斯.格拉尔 | 17 | (前锋)贾斯汀·迪尔 |
| 2 | (右后卫)埃利亚斯·鲍姆 | ||
| 6 | (中前卫)奥斯卡·霍兰德 |
停赛
| 16 | (后腰)阿塔坎·卡拉佐尔 |
裁判统计
| 裁判(魏尔兹 ) | |
| 法兰克福 | 1胜0平0负 |
| 斯图加特 | 8胜3平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 | 50% |
| 主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 22 | 34 | 59% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 26 | 41% |
| 斯图加特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 | 41% |
| 主 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 27 | 23 | 41% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 26 | 27 | 41% |
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 12 | 5 | 34 | 18 | 63 | 50% |
| 主 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 11 | 32 | 53% |
| 客 | 17 | 8 | 7 | 2 | 14 | 7 | 31 | 47% |
| 斯图加特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 17 | 8 | 27 | 22 | 44 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 15 | 13 | 21 | 18% |