
帕尔斯巴亚
1
已完场(1-1)
1

爪哇联
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10.5 | 0.98 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
3'
米格尔·佩雷拉
-
14'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
36'
秀哈达
-
36'
第4个角球
-
44'
第5个角球
-
44'
第6个角球
-
46'
范德尔
-
54'
第7个角球
-
58'拉姆达尼
M.里沙尔特
-
58'伊利安托
格莱德森
-
67'达席尔瓦
菲尔曼斯亚
-
74'
第8个角球
-
75'
第9个角球
-
76'努内斯
C·阿尔维斯
-
76'法雷扎·苏丁
秀哈达
-
76'布图安
日延.阿迪安西
-
82'萨南塔
费雷拉
-
82'Y.马贝拉
达瓦罗斯
-
82'
第10个角球
-
84'戈米斯
范德尔
-
85'
第11个角球
-
86'
伊利安托
-
89'
广瀬慧
-
90+2'
杰弗森
-
90+2'
沙尤里
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 113 | 进攻 | 122 |
| 70 | 危险进攻 | 67 |
| 8 | 射门不中 | 6 |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 13 | 界外球 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 3/1.9 |
| 1.7/1.1 | 失球 | 0.3/1.1 |
| 6.7/6 | 被射门 | 17.7/12.5 |
| 7.3/7.4 | 角球 | 2.7/4.4 |
| 1/1.5 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 10.5/10.5 | 犯规 | 7/11.4 |
| 63%/60.1% | 控球率 | 36.7%/46.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | ||
| 24 | 马斯罗汉 | 1 | 乔治 |
| 17 | 杰弗森 | 14 | 日延.阿迪安西 |
| 5 | 米特维斯基 | 4 | G·弗兰卡 |
| 34 | 何塞·沃伯 | 3 | 克雷尔顿 |
| 2 | 卡图尔 | 23 | 萨尤里 |
| 40 | 格莱德森 | 12 | 沙尤里 |
| 68 | 菲尔曼斯亚 | 56 | 秀哈达 |
| 11 | 米格尔·佩雷拉 | 8 | 广瀬慧 |
| 7 | 达瓦罗斯 | 7 | C·阿尔维斯 |
| 77 | M.里沙尔特 | 28 | 范德尔 |
| 39 | 费雷拉 | 70 | 古斯塔沃 |
替补阵容
| 53 | 伊利安托 | 88 | 法雷扎·苏丁 |
| 42 | 拉姆达尼 | 21 | 布图安 |
| 10 | 达席尔瓦 | 9 | 努内斯 |
| 9 | 萨南塔 | 6 | 戈米斯 |
| 14 | Y.马贝拉 | 33 | M·萨普特拉 |
| 30 | 穆罕默德.瑞萨.普拉塔玛 | 93 | 马戈诺 |
| 1 | 伊勒哈姆 | 85 | 菲尔利 |
| 31 | 尤素福·梅拉那 | 35 | 库隆 |
| 33 | 可可·阿里 | 11 | 亚比斯·罗尼 |
| 55 | 普特拉 | 68 | 特里·塞蒂亚万 |
| 99 | 卡皮 | 77 | A·奥罗帕 |
| 12 | 苏艾布 | 99 | R·萨尔蒙 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 3% | 9% | 1-15 | 9% | 19% |
| 9% | 12% | 16-30 | 15% | 9% |
| 15% | 6% | 31-45 | 20% | 9% |
| 9% | 18% | 46-60 | 18% | 9% |
| 23% | 27% | 61-75 | 13% | 17% |
| 37% | 27% | 76-90 | 23% | 33% |
| 4% | 10% | 1-15 | 9% | 18% |
| 12% | 14% | 16-30 | 12% | 10% |
| 17% | 8% | 31-45 | 22% | 11% |
| 9% | 16% | 46-60 | 17% | 8% |
| 21% | 30% | 61-75 | 16% | 20% |
| 34% | 20% | 76-90 | 22% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(21) | 主场(22) | 客场(21) | |
| 6 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 6 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 半平/全平 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半平/全负 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 半负/全负 | 2 | 6 |