
泽伦顿
1
已完场(1-1)
2
动画

圣何塞体育
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.6 | 10.5 | 0.48 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
17'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
22'
第5个角球
-
25'
J.平托斯
-
27'
萨利纳斯
-
34'
阿马多尔
-
36'
阿马多尔
-
47'
莱瓦
-
49'
艾利·索托
-
51'
第6个角球
-
55'
萨利纳斯
-
57'萨拉斯
马蒂亚斯·罗哈斯
-
63'伦佐卡巴洛
乔治
-
63'安古洛
冈萨雷斯
-
63'马里斯
阿吉雷
-
67'
第7个角球
-
69'赫尔南德斯
阿马多尔
-
69'法拉斯
努涅斯
-
73'帕斯特拉纳
莱瓦
-
73'纳瓦罗
J.平托斯
-
73'拉米雷斯
门德斯
-
74'
第8个角球
-
76'
第9个角球
-
81'罗德里格斯
卡瓦哈尔
-
90+4'
曼努埃尔佩纳
-
90+4'
莫雷拉
-
90+6'
切维兹
-
90+7'
萨拉斯
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 19 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 6 |
| 81 | 进攻 | 80 |
| 79 | 危险进攻 | 61 |
| 7 | 射门不中 | 2 |
| 7 | 射门被挡 | 4 |
| 21 | 任意球 | 15 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 15 | 犯规 | 18 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 19 | 界外球 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.7 | 进球 | 2/1.4 |
| 1.7/1.4 | 失球 | 1/1.3 |
| 17.3/16.2 | 被射门 | 9.7/10.5 |
| 5.7/4.1 | 角球 | 5.7/4.8 |
| 3/2.9 | 黄牌 | 2.7/2.5 |
| 11.7/12.5 | 犯规 | 20/14.4 |
| 46.7%/45% | 控球率 | 46.7%/45.8% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-5-1 | ||
| 1 | 塞古拉 | 23 | 莫雷拉 |
| 28 | 努涅斯 | 2 | 萨利纳斯 |
| 17 | 卡瓦哈尔 | 5 | 艾利·索托 |
| 14 | 古兹曼 | 3 | 埃斯皮诺萨 |
| 12 | 曼努埃尔佩纳 | 27 | 切维兹 |
| 62 | 阿马多尔 | 8 | 比内达 |
| 23 | 阿吉雷 | 7 | J.平托斯 |
| 15 | 波拉斯 | 18 | 马蒂亚斯·罗哈斯 |
| 38 | 冈萨雷斯 | 6 | 莱瓦 |
| 11 | 塞奎拉 | 19 | 门德斯 |
| 9 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 9 | 乔治 |
替补阵容
| 99 | 艾君 | 11 | 伦佐卡巴洛 |
| 10 | 安古洛 | 14 | 科林德雷斯 |
| 90 | 科尔多瓦 | 98 | I·戈麦斯 |
| 27 | 法拉斯 | 45 | 埃尔南德斯 |
| 6 | 赫尔南德斯 | 99 | 莱亚尔 |
| 29 | 桑塔马利亚 | 28 | 纳瓦罗 |
| 8 | 马里斯 | 33 | 帕斯特拉纳 |
| 3 | 麦克莱恩 | 16 | 拉米雷斯 |
| 4 | 拉维洛迪库尔兹 | 22 | 萨拉斯 |
| 20 | 罗德里格斯 | 21 | 乌雷尼亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 23% | 4% |
| 16% | 14% | 16-30 | 5% | 14% |
| 19% | 17% | 31-45 | 17% | 19% |
| 19% | 15% | 46-60 | 7% | 19% |
| 8% | 12% | 61-75 | 20% | 14% |
| 25% | 26% | 76-90 | 25% | 28% |
| 8% | 16% | 1-15 | 22% | 8% |
| 22% | 15% | 16-30 | 8% | 16% |
| 15% | 20% | 31-45 | 18% | 17% |
| 19% | 12% | 46-60 | 8% | 14% |
| 12% | 10% | 61-75 | 18% | 14% |
| 21% | 26% | 76-90 | 22% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(22) | |
| 4 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 半平/全平 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 半平/全负 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 半负/全负 | 6 | 4 |