
荷尔斯泰因
0
已开赛(0-0)
0
动画

柏林赫塔
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10.5 | 0.88 | 即 | 0.68 | 4.5 | 1.15 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
32'
第2个角球
-
32'
第3个角球
-
34'
泽弗伊克
-
38'
斯孔罗
-
50'泽克
斯孔罗
-
64'德雷格特
吉列尔莫
-
64'乌戈
维泽
-
68'
泽克
-
69'佩德森
朱利安·艾茨伯格
-
69'卢卡·许尔勒
格罗宁
-
76'鲁普雷希特
托斯特森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 5 | 射门 | 11 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 69 | 进攻 | 82 |
| 18 | 危险进攻 | 35 |
| 1 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 3 |
| 11 | 任意球 | 14 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
| 298 | 传球 | 371 |
| 79% | 传球成功率 | 78% |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 35 | 头球 | 25 |
| 16 | 头球成功 | 14 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 5 | 铲球 | 8 |
| 5 | 过人 | 3 |
| 20 | 界外球 | 25 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 6 | 成功抢断 | 9 |
| 5 | 阻截 | 3 |
| 1 | 成功传中 | 4 |
| 21 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 2.3/2.5 |
| 1/1.5 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 13/13.6 | 被射门 | 11/12.1 |
| 5.7/5.3 | 角球 | 9/6.8 |
| 2.7/3.1 | 黄牌 | 1/2.4 |
| 12/14.6 | 犯规 | 10/13.5 |
| 57.3%/55% | 控球率 | 56.5%/51.9% |
首发阵容
| 4-5-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 蒂蒙.韦纳 | 35 | M.格尔斯贝克 |
| 40 | 帕尔杜齐 | 2 | 朱利安·艾茨伯格 |
| 4 | 斯孔罗 | 44 | 盖特 |
| 5 | 马德森 | 27 | 科尔贝 |
| 32 | 关根 大辉 | 42 | 泽弗伊克 |
| 10 | J.瑟克爾森 | 30 | 保罗·塞甘 |
| 43 | 维泽 | 8 | K.系萨 |
| 28 | J.米夫尔特 | 19 | 阿德乌米 |
| 8 | 吉列尔莫 | 23 | 托斯特森 |
| 20 | 卡普拉里克 | 7 | 布雷卡洛 |
| 19 | F·哈雷斯 | 17 | 格罗宁 |
替补阵容
| 17 | 阿里杜 | 20 | 鲁普雷希特 |
| 11 | 德雷格特 | 43 | T.高拿 |
| 9 | G.克韦泰亚 | 33 | 古拉姆 |
| 13 | 内基奇 | 13 | 海德 |
| 44 | 蒙塞拉特 | 41 | 克莱门斯 |
| 41 | 罗滕哈根 | 28 | 恩迪 |
| 47 | 托尔金 | 22 | 佩德森 |
| 27 | 乌戈 | 18 | 卢卡·许尔勒 |
| 26 | 泽克 | 47 | 特利布 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 4% | 20% | 1-15 | 6% | 18% |
| 9% | 11% | 16-30 | 9% | 6% |
| 28% | 18% | 31-45 | 25% | 15% |
| 19% | 11% | 46-60 | 12% | 13% |
| 16% | 16% | 61-75 | 13% | 20% |
| 21% | 20% | 76-90 | 31% | 22% |
| 3% | 18% | 1-15 | 10% | 17% |
| 12% | 11% | 16-30 | 8% | 6% |
| 28% | 21% | 31-45 | 22% | 20% |
| 16% | 13% | 46-60 | 13% | 14% |
| 18% | 14% | 61-75 | 15% | 15% |
| 19% | 19% | 76-90 | 28% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(21) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 6 | 6 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 半平/全平 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 半负/全负 | 3 | 3 |