
拜仁慕尼黑
3
已开赛(3-0)
0
动画

柏林联合
角球指数
让球指数
| 初 | 0.98 | 5.5 | 0.83 | 即 | 0.85 | 5 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 1 | 10.5 | 0.8 |
比赛事件
-
18'
穆西亚拉
-
22'
第1个角球
-
22'
第2个角球
-
35'
第3个角球
-
37'
第4个角球
-
38'
乌多凯
-
39'
凯恩
-
42'
赫迪拉
-
43'
奥利塞
-
45+2'
乌帕梅卡诺
-
45'
第5个角球
-
46'金玟哉
乌帕梅卡诺
-
46'S.提姆
艾曼纽拿迪
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 0 |
| 5 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 0 |
| 7 | 射正 | 0 |
| 86 | 进攻 | 23 |
| 52 | 危险进攻 | 5 |
| 1 | 射门不中 | 0 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 4 | 任意球 | 6 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 68% | 半场控球率 | 32% |
| 337 | 传球 | 161 |
| 92% | 传球成功率 | 77% |
| 6 | 犯规 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 11 | 头球 | 10 |
| 6 | 头球成功 | 5 |
| 0 | 救球 | 4 |
| 4 | 铲球 | 7 |
| 7 | 过人 | 4 |
| 13 | 界外球 | 5 |
| 4 | 成功抢断 | 7 |
| 4 | 阻截 | 4 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 12 | 长传 | 12 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2.9 | 进球 | 1.3/1.8 |
| 0.3/0.9 | 失球 | 3.3/2.5 |
| 4/6.9 | 被射门 | 17.3/13.4 |
| 8.7/6.9 | 角球 | 3.3/6.6 |
| 0.7/1.2 | 黄牌 | 2.3/1.7 |
| 8.3/10.3 | 犯规 | 11.3/12.2 |
| 73.7%/66.9% | 控球率 | 50.3%/50.4% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 诺伊尔 | 1 | 罗诺 |
| 19 | 戴维斯 | 28 | 特里梅尔 |
| 4 | 塔 | 14 | 奎菲尔德 |
| 2 | 乌帕梅卡诺 | 2 | 乌多凯 |
| 44 | J·斯塔尼希奇 | 15 | 汤姆·罗斯 |
| 45 | 帕夫洛维奇 | 8 | 赫迪拉 |
| 6 | 基米希 | 20 | 埃比舍尔 |
| 14 | 迪亚兹 | 19 | 哈贝勒 |
| 10 | 穆西亚拉 | 11 | 郑优营 |
| 17 | 奥利塞 | 13 | 沙费尔 |
| 9 | 凯恩 | 29 | 艾曼纽拿迪 |
替补阵容
| 8 | 比斯乔夫 | 9 | 布尔库 |
| 11 | 布朗 | 30 | 埃梅里 |
| 7 | 格纳布里 | 6 | A·凯姆林 |
| 21 | 伊藤洋辉 | 17 | 德里克· 科恩 |
| 42 | 卡尔 | 27 | M·卢比西奇 |
| 3 | 金玟哉 | 31 | 马修·拉布 |
| 34 | 塞巴里 | 21 | S.提姆 |
| 39 | 恩迪亚耶 | 24 | 斯科夫 |
| 40 | J·乌尔比格 | 4 | Z博什 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 20% | 1-15 | 7% | 14% |
| 14% | 17% | 16-30 | 11% | 11% |
| 14% | 15% | 31-45 | 14% | 22% |
| 20% | 12% | 46-60 | 9% | 19% |
| 17% | 10% | 61-75 | 11% | 11% |
| 25% | 25% | 76-90 | 45% | 19% |
| 6% | 18% | 1-15 | 11% | 12% |
| 13% | 16% | 16-30 | 10% | 12% |
| 14% | 18% | 31-45 | 15% | 24% |
| 18% | 13% | 46-60 | 15% | 18% |
| 18% | 11% | 61-75 | 11% | 10% |
| 28% | 21% | 76-90 | 34% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(19) | 主场(19) | 客场(18) | |
| 13 | 8 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 0 | 3 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全负 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全负 | 5 | 9 |
