
埃瓦尔
2
已开赛(2-1)
1
动画
视频

拉斯帕尔马斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 1.03 | 9.5 | 0.78 | 即 | 1 | 8.5 | 0.8 |
比赛事件
-
6'
A.马达里亚加
-
9'
A·罗德里格斯
-
21'
第1个角球
-
24'
佩佐莱西
-
28'
N.邦凡提
-
29'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
37'
A·苏亚雷斯
-
39'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 0 |
| 4 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 射门 | 4 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 38 | 进攻 | 44 |
| 23 | 危险进攻 | 19 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 3 | 射门被挡 | 0 |
| 4 | 任意球 | 2 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 282 | 传球 | 256 |
| 88% | 传球成功率 | 87% |
| 2 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 8 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 2 |
| 14 | 界外球 | 9 |
| 8 | 成功抢断 | 8 |
| 3 | 阻截 | 6 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 21 | 长传 | 10 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3/2.1 | 进球 | 0.7/1.5 |
| 0.3/0.7 | 失球 | 0.7/1.4 |
| 22/15.3 | 被射门 | 8.7/9.8 |
| 1.3/3.7 | 角球 | 7/4.2 |
| 3.7/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.1 |
| 13.3/10.8 | 犯规 | 12.7/12 |
| 34.7%/44.5% | 控球率 | 52.7%/53.5% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 13 | 马古纳戈蒂亚 | 13 | J.迪亚兹 |
| 24 | 贝尔纳特 | 25 | 佩佐莱西 |
| 23 | 阿维利亚 | 4 | A·苏亚雷斯 |
| 4 | 伊尔格扎巴尔 | 21 | N.邦凡提 |
| 22 | A·罗德里格斯 | 12 | 洛约迪切 |
| 8 | A.马达里亚加 | 11 | 宫代大圣 |
| 30 | 加列度 | 20 | K·罗德里格斯 |
| 10 | J·古鲁泽塔 | 6 | I.冈萨雷斯 |
| 11 | 马古纳塞拉亚 | 24 | 杰米 |
| 7 | 马尔科姆·阿杜 | 10 | 赫塞 |
| 20 | 哈维尔.马顿 | 14 | 拉扎罗 |
替补阵容
| 15 | 艾玛度 | 16 | 阿西莫维奇 |
| 18 | 阿拉纳 | 26 | A·巴辛加 |
| 9 | 鲍蒂斯塔 | 7 | 贝坦科尔 |
| 2 | 塞尔吉奥.库贝罗 | 30 | 麦地那 |
| 3 | 伊玛诺.阿尔贝尼兹 | 3 | 奥珀库 |
| 27 | E·吉夫特 | 19 | S·拉米雷斯 |
| 21 | 吉尔 | 23 | 罗德里格斯 |
| 1 | L.安杜加 | 29 | 罗梅罗 |
| 28 | L·努涅斯 | 42 | 赛亚 |
| 17 | 佩吉诺 | 35 | 苏亚雷斯 |
| 19 | 佩雷斯 | 41 | 巴尔韦德 |
| 44 | 巴斯克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 25% | 8% | 1-15 | 13% | 13% |
| 11% | 26% | 16-30 | 19% | 10% |
| 26% | 8% | 31-45 | 8% | 10% |
| 13% | 4% | 46-60 | 28% | 21% |
| 9% | 30% | 61-75 | 10% | 15% |
| 13% | 21% | 76-90 | 19% | 28% |
| 20% | 13% | 1-15 | 11% | 16% |
| 13% | 17% | 16-30 | 19% | 10% |
| 20% | 21% | 31-45 | 17% | 12% |
| 15% | 8% | 46-60 | 20% | 16% |
| 13% | 17% | 61-75 | 8% | 17% |
| 15% | 21% | 76-90 | 20% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(24) | 主场(25) | 客场(25) | |
| 8 | 7 | 半胜/全胜 | 10 | 5 |
| 5 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 半平/全平 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 1 | 3 |
| 1 | 6 | 半负/全负 | 3 | 3 |