
委内瑞拉中央大学
1
已完场(0-1)
4
动画

桑托斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | 0 | 0.85 | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
22'
F·索尔
-
22'
梅尼诺
-
35'
邦坦波
-
46'麦科尔·鲁伊斯
施华
-
57'
梅尼诺
-
61'
第4个角球
-
64'索萨
威廉姆斯·卢戈
-
67'
萨克西亚诺
-
70'皮耶里
邦坦波
-
72'丹尼尔.卡里略
Y.库马纳
-
72'维森特·罗德里格斯
F·索尔
-
72'索萨
格兰科
-
73'
索萨
-
76'
第5个角球
-
77'小罗布森
罗尔海瑟
-
77'罗尼
萨克西亚诺
-
77'摩伊瑟斯
M·特塞罗斯
-
79'弗里亚斯
沃瑞希莫
-
84'
罗尼
-
86'
埃斯科巴
-
87'
麦科尔·鲁伊斯
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 8 | 射门 | 17 |
| 4 | 射正 | 7 |
| 72 | 进攻 | 100 |
| 32 | 危险进攻 | 48 |
| 3 | 射门不中 | 7 |
| 1 | 射门被挡 | 3 |
| 6 | 任意球 | 9 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 338 | 传球 | 534 |
| 79% | 传球成功率 | 88% |
| 9 | 犯规 | 6 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 5 | 铲球 | 10 |
| 4 | 过人 | 2 |
| 20 | 界外球 | 20 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 5 | 成功抢断 | 10 |
| 9 | 阻截 | 4 |
| 3 | 成功传中 | 9 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 21 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.1 | 进球 | 2.3/1.9 |
| 1.7/1.5 | 失球 | 1/1.2 |
| 19/15.1 | 被射门 | 16.7/12.4 |
| 3/3.1 | 角球 | 5.7/4.3 |
| 3.3/3 | 黄牌 | 2.5/2.7 |
| 14.7/14.5 | 犯规 | 15/13.2 |
| 42%/45.2% | 控球率 | 52.3%/53.7% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | G.斯基亚沃内 | 77 | 加布里埃尔.巴西拉奥 |
| 24 | Y.库马纳 | 25 | 梅尼诺 |
| 6 | 莫特斯 | 4 | 沃瑞希莫 |
| 13 | 艾云 | 26 | 阿纳尼亚斯 |
| 2 | 施华 | 31 | 埃斯科巴 |
| 7 | 莫斯克拉 | 49 | 邦坦波 |
| 5 | F·索尔 | 28 | C.奥利华 |
| 30 | 冈萨雷斯 | 30 | M·特塞罗斯 |
| 47 | 格兰科 | 32 | 罗尔海瑟 |
| 11 | 威廉姆斯·卢戈 | 22 | 巴雷阿尔 |
| 8 | 萨帕塔 | 16 | 萨克西亚诺 |
替补阵容
| 36 | 安德拉德 | 1 | 迪奥格内斯 |
| 27 | 丹尼尔.卡里略 | 37 | 费尔南德斯 |
| 33 | 科尔梅纳雷斯 | 98 | 弗里亚斯 |
| 16 | 索萨 | 79 | 佩德罗 |
| 12 | 冈萨雷斯 | 14 | 佩雷斯 |
| 34 | 古兹曼 | 21 | 摩伊瑟斯 |
| 3 | S·帕邦 | 57 | 纳德森 |
| 21 | 维森特·罗德里格斯 | 81 | 皮耶里 |
| 28 | 麦科尔·鲁伊斯 | 7 | 小罗布森 |
| 18 | 萨利 | 11 | 罗尼 |
| 10 | 索萨 | ||
| 4 | 雷耶斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 4% | 1-15 | 12% | 4% |
| 15% | 15% | 16-30 | 22% | 16% |
| 21% | 28% | 31-45 | 18% | 14% |
| 15% | 6% | 46-60 | 20% | 14% |
| 19% | 20% | 61-75 | 10% | 21% |
| 21% | 24% | 76-90 | 18% | 28% |
| 5% | 8% | 1-15 | 10% | 6% |
| 13% | 13% | 16-30 | 20% | 16% |
| 20% | 25% | 31-45 | 15% | 18% |
| 13% | 10% | 46-60 | 20% | 13% |
| 20% | 19% | 61-75 | 15% | 19% |
| 25% | 22% | 76-90 | 17% | 26% |