
唐卡斯特
0
已完场(0-1)
1
动画
视频

斯托克港
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.5 | 11.5 | 0.5 |
比赛事件
-
11'
诺伍德
-
16'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
31'
第5个角球
-
32'
第6个角球
-
46'迪克森
斯托克斯
-
46'莫利纽克斯
汤姆·尼克松
-
46'贝利
布罗德本特
-
46'西尼奥
J.麦斯威尔
-
46'汉兰
罗宾逊
-
53'
迪克森
-
66'奥劳夫
A·西迪贝
-
66'O·拜利
L.巴特
-
73'
第7个角球
-
76'
第8个角球
-
79'
皮尔森
-
81'
第9个角球
-
82'安德拉古
克洛斯
-
82'
第10个角球
-
83'
第11个角球
-
90'
莫利纽克斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 8 |
| 0 | 半场角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 17 |
| 2 | 射正 | 10 |
| 107 | 进攻 | 114 |
| 52 | 危险进攻 | 50 |
| 5 | 射门不中 | 5 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 8 | 任意球 | 13 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 391 | 传球 | 393 |
| 71% | 传球成功率 | 70% |
| 13 | 犯规 | 8 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 9 | 救球 | 2 |
| 10 | 铲球 | 9 |
| 4 | 过人 | 6 |
| 23 | 界外球 | 25 |
| 10 | 成功抢断 | 9 |
| 9 | 阻截 | 9 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 28 | 长传 | 33 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.3 | 进球 | 1.7/1.7 |
| 1.7/1.5 | 失球 | 2.3/1.3 |
| 11.7/12.9 | 被射门 | 8.3/8.8 |
| 2/4.1 | 角球 | 5.3/4.6 |
| 3/2.2 | 黄牌 | 3.3/2.3 |
| 12.7/11.8 | 犯规 | 12/13.5 |
| 45.3%/45.1% | 控球率 | 66.7%/62.1% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 3-4-3 | ||
| 1 | 辛达奇勒 | 34 | C.安那埃 |
| 3 | J.麦斯威尔 | 5 | 奥罗武 |
| 6 | J.麦克格拉斯 | 33 | 布拉德利 |
| 5 | 皮尔森 | 15 | 伊桑·派伊 |
| 16 | 汤姆·尼克松 | 4 | L.巴特 |
| 8 | 布罗德本特 | 28 | 斯托克斯 |
| 17 | 米德尔顿 | 26 | 诺伍德 |
| 20 | 罗宾逊 | 23 | 奥斯伯恩 |
| 33 | 克洛斯 | 7 | 戴蒙德 |
| 11 | J·吉布森 | 29 | A·西迪贝 |
| 14 | 夏普 | 19 | 沃顿 |
替补阵容
| 47 | 安德拉古 | 27 | O·拜利 |
| 4 | 贝利 | 12 | 迪克森 |
| 22 | 戈茨 | 3 | 欧文 |
| 9 | 汉兰 | 14 | 艾顿 |
| 29 | T.蒂莫西 | 1 | B·辛克利夫 |
| 7 | 莫利纽克斯 | 11 | 马瑟希莱 |
| 23 | 西尼奥 | 9 | 奥劳夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 9% | 1-15 | 8% | 10% |
| 10% | 14% | 16-30 | 13% | 12% |
| 21% | 14% | 31-45 | 17% | 23% |
| 17% | 22% | 46-60 | 15% | 20% |
| 14% | 22% | 61-75 | 13% | 17% |
| 17% | 16% | 76-90 | 32% | 15% |
| 16% | 12% | 1-15 | 7% | 11% |
| 14% | 16% | 16-30 | 12% | 12% |
| 17% | 11% | 31-45 | 16% | 17% |
| 20% | 19% | 46-60 | 18% | 19% |
| 10% | 19% | 61-75 | 12% | 20% |
| 21% | 19% | 76-90 | 31% | 19% |