
洛桑
1
已完场(1-2)
2
动画

奥洛穆茨
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.35 | 12.5 | 0.58 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
22'
贾奇姆·西普
-
25'
第4个角球
-
28'
阿卜杜拉耶.西拉
-
30'
第5个角球
-
31'
第6个角球
-
35'
詹纳
-
44'
鲁塞克
-
44'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
46'
凯文穆扬
-
48'
第9个角球
-
62'
贾奇姆·西普
-
63'穆罕默德·亚西尔
克利蒙特
-
65'
第10个角球
-
67'G·西格亚
尼基·麦加·贝洛科
-
67'特拉奥雷
莫雷特
-
70'斯拉维切克
贾奇姆·西普
-
70'米库伦卡
鲁塞克
-
70'波瓦蒂
弗法纳
-
76'
第11个角球
-
78'
穆罕默德·亚西尔
-
78'
第12个角球
-
84'恩佐·卡纳·比伊克
詹纳
-
88'斯帕西尔
巴拉斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 5 |
| 5 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 13 | 射门 | 7 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 138 | 进攻 | 77 |
| 65 | 危险进攻 | 26 |
| 6 | 射门不中 | 2 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 17 | 任意球 | 11 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 65% | 半场控球率 | 35% |
| 536 | 传球 | 260 |
| 80% | 传球成功率 | 66% |
| 11 | 犯规 | 17 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 12 | 铲球 | 11 |
| 9 | 过人 | 5 |
| 32 | 界外球 | 21 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 12 | 成功抢断 | 11 |
| 6 | 阻截 | 14 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 24 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.7 | 进球 | 1.7/1.2 |
| 2/1.8 | 失球 | 1.3/1 |
| 12/11.6 | 被射门 | 15/9.6 |
| 5.7/4.6 | 角球 | 6/6.4 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 10.7/10.7 | 犯规 | 15/13.6 |
| 46.7%/53% | 控球率 | 50%/51.2% |
首发阵容
| 4-3-1-2 | 4-2-3-1 | ||
| 25 | 莱蒂察 | 91 | 库特尼 |
| 93 | 弗法纳 | 22 | M.哈達斯 |
| 71 | 卡里姆索 | 2 | 阿卜杜拉耶.西拉 |
| 14 | 凯文穆扬 | 33 | 马里 |
| 2 | 布兰登·索比 | 13 | 斯拉马 |
| 16 | 尼基·麦加·贝洛科 | 47 | 贝兰 |
| 10 | O.库斯托迪奥 | 88 | 巴拉斯 |
| 91 | 莫雷特 | 7 | 丹尼尔·斯通 |
| 70 | G·迪亚基特 | 14 | 鲁塞克 |
| 78 | 詹纳 | 6 | 贾奇姆·西普 |
| 11 | 奥耶德吉 | 9 | 克利蒙特 |
替补阵容
| 38 | G·西格亚 | 35 | 穆罕默德·亚西尔 |
| 17 | 特拉奥雷 | 16 | 斯拉维切克 |
| 18 | 波瓦蒂 | 25 | 米库伦卡 |
| 22 | 恩佐·卡纳·比伊克 | 8 | 斯帕西尔 |
| 1 | T.卡斯特拉 | 29 | 塔迪斯·斯托彭 |
| 5 | 恩贡佐 | 98 | 鲁斯加 |
| 6 | 伯格瓦尔 | 3 | 西格尔 |
| 54 | 利博 | 24 | 德拉贝克 |
| 52 | 奥兹坎 | 32 | 贾洛维科尔 |
| 7 | 埃迪尼 | 39 | 加诺斯克 |
| 59 | 奥斯卡翻新 | 70 | 阿布巴克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 13% | 1-15 | 28% | 12% |
| 14% | 6% | 16-30 | 17% | 22% |
| 20% | 13% | 31-45 | 22% | 15% |
| 20% | 8% | 46-60 | 5% | 12% |
| 12% | 24% | 61-75 | 11% | 20% |
| 12% | 31% | 76-90 | 14% | 17% |
| 15% | 10% | 1-15 | 23% | 11% |
| 13% | 11% | 16-30 | 14% | 17% |
| 22% | 12% | 31-45 | 23% | 17% |
| 18% | 12% | 46-60 | 8% | 19% |
| 15% | 20% | 61-75 | 16% | 22% |
| 13% | 31% | 76-90 | 14% | 12% |