
乌德勒支
1
已完场(1-0)
2
动画

特温特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
12'
德维特
-
12'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
31'
卡鲁阿尼
-
46'穆尔金
卡鲁阿尼
-
52'
拉默斯
-
52'
第4个角球
-
54'
德维特
-
55'
拉米兹
-
59'范沃尔夫斯文克尔
拉默斯
-
59'道达·魏德曼
拉米兹
-
64'
第5个角球
-
66'
第6个角球
-
68'
范沃尔夫斯文克尔
-
76'
第7个角球
-
77'米格尔·罗德里格兹
霍勒曼斯
-
77'阿莱
德维特
-
77'
阿莱
-
78'克约洛
T.范登贝尔特
-
82'
马茨·罗茨
-
86'吉瓦伊·泽基尔
阿隆佐·恩万达
-
86'N.路德
奥贾塞特
-
86'维尔许伦
赫林森
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 21 |
| 2 | 射正 | 9 |
| 52 | 进攻 | 136 |
| 18 | 危险进攻 | 52 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 5 | 射门被挡 | 11 |
| 7 | 任意球 | 13 |
| 37% | 控球率 | 63% |
| 30% | 半场控球率 | 70% |
| 331 | 传球 | 576 |
| 80% | 传球成功率 | 87% |
| 13 | 犯规 | 7 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 6 | 救球 | 1 |
| 10 | 铲球 | 7 |
| 1 | 过人 | 11 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 2 | 中柱 | 1 |
| 10 | 成功抢断 | 8 |
| 13 | 阻截 | 10 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 17 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 2.7/1.5 |
| 1/1.3 | 失球 | 1.7/0.8 |
| 12.3/14.4 | 被射门 | 9/9.3 |
| 6.3/5.4 | 角球 | 7.3/6 |
| 2.3/1.9 | 黄牌 | 0.3/1.8 |
| 13.3/12.6 | 犯规 | 6.7/9.1 |
| 51%/42.5% | 控球率 | 58%/55.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 巴卡斯 | 1 | 安内斯塔尔 |
| 16 | 卡鲁阿尼 | 28 | 凡鲁伊 |
| 24 | 维尔戈维尔 | 23 | 莱姆金 |
| 3 | 范德霍恩 | 3 | R.布洛佩尔 |
| 2 | 霍勒曼斯 | 39 | 马茨·罗茨 |
| 8 | 波兹多安 | 6 | 拉米兹 |
| 27 | 阿隆佐·恩万达 | 20 | T.范登贝尔特 |
| 10 | 尤安·凯斯林 | 11 | 达安·罗茨 |
| 7 | V.詹森 | 14 | 赫林森 |
| 23 | 韦斯特兰德 | 27 | 奥贾塞特 |
| 20 | 德维特 | 10 | 拉默斯 |
替补阵容
| 38 | 阿戈吉尔 | 38 | 布鲁斯 |
| 15 | 布莱克 | 21 | 山姆·卡西斯 |
| 25 | M.保路华 | 4 | 克约洛 |
| 40 | 迪登 | 43 | N.路德 |
| 44 | 埃尔德胡伊岑 | 24 | 潘奈夫莱克 |
| 5 | K.芬森 | 12 | 吉勒梅·佩吉科多 |
| 33 | 盖德拉 | 22 | 蒂通 |
| 91 | 阿莱 | 37 | 尤努瓦尔 |
| 26 | 米利亚诺 | 9 | 范沃尔夫斯文克尔 |
| 55 | 穆尔金 | 25 | 文内古尔 |
| 22 | 米格尔·罗德里格兹 | 32 | 维尔许伦 |
| 21 | 吉瓦伊·泽基尔 | 42 | 道达·魏德曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 2% | 7% | 1-15 | 7% | 10% |
| 8% | 13% | 16-30 | 17% | 5% |
| 22% | 15% | 31-45 | 14% | 10% |
| 28% | 18% | 46-60 | 22% | 27% |
| 20% | 18% | 61-75 | 14% | 20% |
| 18% | 26% | 76-90 | 22% | 27% |
| 5% | 13% | 1-15 | 9% | 14% |
| 12% | 17% | 16-30 | 21% | 5% |
| 18% | 15% | 31-45 | 14% | 10% |
| 27% | 13% | 46-60 | 16% | 23% |
| 20% | 13% | 61-75 | 14% | 15% |
| 16% | 25% | 76-90 | 23% | 27% |