
智利(中)
2
已完场(0-1)
1
动画

秘鲁
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 8 | 0.93 | 即 | 0.98 | 17.5 | 0.83 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
27'
第4个角球
-
32'
罗曼
-
34'
瓦莱拉
-
36'G·马里潘
劳塔罗·米兰
-
39'
J.拉图雷
-
41'
第5个角球
-
42'
第6个角球
-
43'
第7个角球
-
45'
R·加尔塞斯
-
45'
第8个角球
-
53'
洛约拉
-
53'
第9个角球
-
56'
第10个角球
-
56'
第11个角球
-
57'
第12个角球
-
57'
第13个角球
-
58'
第14个角球
-
60'
D·埃斯特班
-
62'塔皮亚
阿拉维纳
-
63'皮萨罗
努内斯
-
64'K.奎维多
肯吉·卡布雷拉
-
64'P·奎斯佩
J.普雷特尔
-
64'B·雷纳
J.拉图雷
-
70'E·诺列加
卡斯蒂略
-
70'雷纳
杰罗孔查
-
70'
第15个角球
-
85'萨维德拉
萨林纳斯
-
85'塞普尔韦达
D·埃斯特班
-
85'布里尔顿
L·塞佩达
-
87'
塞普尔韦达
-
89'
第16个角球
-
90'
第17个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 13 | 角球 | 4 |
| 7 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 8 | 射正 | 3 |
| 75 | 进攻 | 82 |
| 28 | 危险进攻 | 35 |
| 2 | 射门不中 | 8 |
| 0 | 射门被挡 | 1 |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 411 | 传球 | 409 |
| 82% | 传球成功率 | 82% |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 4 | 铲球 | 14 |
| 4 | 过人 | 3 |
| 23 | 界外球 | 17 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 7 | 成功抢断 | 17 |
| 6 | 阻截 | 18 |
| 3 | 成功传中 | 6 |
| 21 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 0.7/0.5 |
| 0.3/1.1 | 失球 | 1.3/1 |
| 11.3/12.5 | 被射门 | 12/14.1 |
| 5.3/3.4 | 角球 | 4/2.8 |
| 2.3/2.4 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
| 11.3/11.6 | 犯规 | 10/11.2 |
| 51.3%/53.2% | 控球率 | 45%/43.7% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 12 | 维戈罗克斯 | 1 | 加莱塞 |
| 17 | 苏亚佐 | 23 | 因加 |
| 13 | 库切维奇 | 14 | 格鲁伯 |
| 5 | 罗曼 | 15 | R·加尔塞斯 |
| 21 | 萨林纳斯 | 4 | 洛佩斯 |
| 7 | 努内斯 | 30 | J.普雷特尔 |
| 8 | 洛约拉 | 6 | 卡斯蒂略 |
| 11 | L·塞佩达 | 10 | 杰罗孔查 |
| 24 | 劳塔罗·米兰 | 13 | J.拉图雷 |
| 10 | D·埃斯特班 | 20 | 瓦莱拉 |
| 9 | 阿拉维纳 | 24 | 肯吉·卡布雷拉 |
替补阵容
| 3 | G·马里潘 | 8 | P·奎斯佩 |
| 16 | 塔皮亚 | 11 | B·雷纳 |
| 6 | 皮萨罗 | 22 | K.奎维多 |
| 14 | 萨维德拉 | 3 | E·诺列加 |
| 15 | 塞普尔韦达 | 7 | 雷纳 |
| 22 | 布里尔顿 | 12 | D·恩里克斯 |
| 1 | G.托马斯 | 21 | D.罗梅罗 |
| 23 | S·梅拉 | 2 | 阿布拉姆 |
| 2 | 霍马扎巴尔 | 5 | 阿劳约 |
| 19 | 马克西米利亚诺 | 18 | 马蒂亚斯·拉佐 |
| 25 | 加格斯 | 25 | C.卡拉瓦哈尔 |
| 18 | R.艾彻维拉 | 16 | M.卡斯特罗 |
| 20 | 乌佐亚 | 17 | 塔瓦拉 |
| 26 | 阿尔塞 | 28 | 卡里 |
| 9 | 特略 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 8% | 1-15 | 12% | 5% |
| 22% | 12% | 16-30 | 20% | 8% |
| 17% | 23% | 31-45 | 24% | 19% |
| 10% | 8% | 46-60 | 12% | 22% |
| 12% | 12% | 61-75 | 8% | 19% |
| 22% | 34% | 76-90 | 24% | 25% |
| 12% | 11% | 1-15 | 12% | 9% |
| 22% | 12% | 16-30 | 15% | 6% |
| 14% | 25% | 31-45 | 27% | 22% |
| 11% | 6% | 46-60 | 10% | 20% |
| 14% | 15% | 61-75 | 15% | 18% |
| 24% | 28% | 76-90 | 20% | 22% |