
邓伯什
2
已完场(1-1)
1
动画

卡特韦克
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 11.5 | 0.8 | 即 | 1.68 | 15.5 | 0.45 |
比赛事件
-
8'
苏莱曼
-
16'
福尔特斯
-
16'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
50'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
58'
第7个角球
-
61'维尔贝克
库伊珀斯
-
61'Z·巴卡利
王博豪
-
62'
M·塔希日
-
64'
第8个角球
-
65'
Z·巴卡利
-
68'
第9个角球
-
68'
第10个角球
-
69'
巴特
-
76'
第11个角球
-
77'詹马特
布伦纳
-
77'布沙巴
马斯
-
77'格拉赫
I·布马萨乌迪
-
78'
第12个角球
-
80'
第13个角球
-
86'
第14个角球
-
88'穆特
M·塔希日
-
90+1'卡伊·范德维尔特
拉文斯贝根
-
90+3'
布沙巴
-
90'
第15个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 10 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 24 | 射门 | 20 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 95 | 进攻 | 87 |
| 53 | 危险进攻 | 46 |
| 10 | 射门不中 | 8 |
| 7 | 射门被挡 | 8 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 488 | 传球 | 338 |
| 84% | 传球成功率 | 77% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 3 | 救球 | 6 |
| 5 | 铲球 | 11 |
| 4 | 过人 | 11 |
| 9 | 界外球 | 26 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 5 | 成功抢断 | 11 |
| 11 | 阻截 | 5 |
| 8 | 成功传中 | 7 |
| 21 | 长传 | 34 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.9 | 进球 | 2/1.9 |
| 1.3/1.7 | 失球 | 1.3/2 |
| 14.7/14.8 | 被射门 | 9/11.1 |
| 4/5.5 | 角球 | 6.7/6.5 |
| 2.3/1.5 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 11.7/11.4 | 犯规 | 0/9 |
| 48.7%/47% | 控球率 | 50.3%/50.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 36 | 范德梅贝尔 | 41 | 范布莱德伦 |
| 33 | M·拉罗斯 | 15 | 巴特 |
| 5 | 德格鲁特 | 5 | Y·范德普勒伊姆 |
| 3 | 马斯 | 4 | 马特森 |
| 22 | 福尔特斯 | 3 | 拉文斯贝根 |
| 6 | 菲利达 | 16 | 范·瓦赫宁根 |
| 16 | 王博豪 | 6 | 里克范德 |
| 40 | I·布马萨乌迪 | 7 | 科特 |
| 10 | 范吕文 | 22 | 布伦纳 |
| 17 | E·塞梅多 | 10 | 苏莱曼 |
| 19 | 库伊珀斯 | 19 | M·塔希日 |
替补阵容
| 38 | 博多 | 8 | 詹马特 |
| 46 | 布沙巴 | 18 | 坎珀芬 |
| 26 | Z·巴卡利 | 1 | 凯斯汀 |
| 9 | 格拉赫 | 23 | M.科伊 |
| 48 | 图桑 | 46 | 亚伦·梅内利 |
| 51 | 达伦 | 29 | 马斯安奴 |
| 1 | 范迪 | 20 | 范德米尔 |
| 34 | D·范迪克 | 9 | 穆特 |
| 11 | 维尔贝克 | 14 | 卡伊·范德维尔特 |
| 25 | V.赞德伯根 | ||
| 24 | K.祖德杜因 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 15% | 1-15 | 13% | 5% |
| 21% | 15% | 16-30 | 11% | 15% |
| 16% | 20% | 31-45 | 18% | 22% |
| 12% | 8% | 46-60 | 18% | 19% |
| 8% | 17% | 61-75 | 13% | 21% |
| 23% | 20% | 76-90 | 23% | 15% |
| 16% | 14% | 1-15 | 20% | 10% |
| 17% | 15% | 16-30 | 13% | 12% |
| 20% | 23% | 31-45 | 16% | 16% |
| 14% | 10% | 46-60 | 16% | 23% |
| 9% | 14% | 61-75 | 10% | 21% |
| 21% | 20% | 76-90 | 22% | 16% |