
福伦丹
0
已完场(0-0)
0
动画

真尼梅顿
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10.5 | 0.98 | 即 | 1.38 | 9.5 | 0.55 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
24'S·迪克
贝姆斯
-
40'
第2个角球
-
41'
第3个角球
-
48'
第4个角球
-
51'
布劳维尔
-
61'维尔曼
科库
-
61'N.布卡拉
埃萨哈斯
-
64'
第5个角球
-
67'
第6个角球
-
68'
第7个角球
-
69'Y·莱伦达尔
梅杰斯
-
74'
第8个角球
-
77'
第9个角球
-
78'G·巴克
布劳维尔
-
87'德伦·佩恩
P.乌格武
-
87'黄阿索伊
祖尔艾迪贺尔
-
89'布伊廷克
拉特格埃滕
-
90'
第10个角球
-
98'M·沃里斯
图因曼
-
100'
第11个角球
-
105'蒂勒曼斯
穆伦
-
108'
奥勒斯
-
114'
维尔曼
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 33 | 射门 | 8 |
| 12 | 射正 | 3 |
| 71 | 进攻 | 59 |
| 61 | 危险进攻 | 26 |
| 12 | 射门不中 | 4 |
| 9 | 射门被挡 | 1 |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 76% | 控球率 | 24% |
| 75% | 半场控球率 | 25% |
| 828 | 传球 | 271 |
| 90% | 传球成功率 | 59% |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 3 | 救球 | 10 |
| 14 | 铲球 | 13 |
| 13 | 过人 | 2 |
| 32 | 界外球 | 21 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 1 | 角球数(加时) | 0 |
| 0 | 越位(加时) | 1 |
| 14 | 成功抢断 | 13 |
| 9 | 阻截 | 10 |
| 8 | 成功传中 | 2 |
| 45 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.2 | 进球 | 2/1.8 |
| 3/1.9 | 失球 | 1.3/1.2 |
| 20.3/19.2 | 被射门 | 9/10 |
| 2.3/3.2 | 角球 | 12/6.2 |
| 1.5/1.2 | 黄牌 | 0/1.8 |
| 7.3/8.9 | 犯规 | 16/12 |
| 37.7%/44.5% | 控球率 | 57%/52.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 16 | 斯图尔 | 1 | H·斯特鲁特克 |
| 14 | 梅杰斯 | 5 | 韦特林 |
| 20 | N·维舒伦 | 3 | J.斯图特尔 |
| 4 | 沙维尔 | 15 | G·科尔克 |
| 5 | P.乌格武 | 6 | 布劳维尔 |
| 6 | 普拉特 | 2 | 布莱曼 |
| 28 | 埃萨哈斯 | 20 | H·普莱希耶 |
| 17 | 祖尔艾迪贺尔 | 17 | 图因曼 |
| 7 | 科库 | 10 | 拉特格埃滕 |
| 11 | 奥勒斯 | 24 | 贝姆斯 |
| 21 | 穆伦 | 9 | 本特姆 |
替补阵容
| 25 | 布隆多 | 4 | G·巴克 |
| 18 | N.布卡拉 | 7 | R·比恩斯 |
| 32 | Y·莱伦达尔 | 14 | 宾斯 |
| 27 | 迈伦·毛阿萨姆 | 25 | 布伊廷克 |
| 2 | 德伦·佩恩 | 23 | 雅尼克·德·兰格 |
| 39 | 蒂勒曼斯 | 12 | M.德罗斯特 |
| 1 | 凯恩.乌弗尔 | 28 | K·林德博姆 |
| 9 | 维尔曼 | 8 | M·马根 |
| 22 | 迪翁·弗拉克 | 21 | J·达尔夫森 |
| 24 | 黄阿索伊 | 16 | S·迪克 |
| 30 | X·迪克 | ||
| 18 | M·沃里斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 16% | 1-15 | 4% | 12% |
| 8% | 12% | 16-30 | 19% | 8% |
| 12% | 20% | 31-45 | 17% | 20% |
| 20% | 18% | 46-60 | 15% | 10% |
| 25% | 20% | 61-75 | 17% | 20% |
| 25% | 12% | 76-90 | 19% | 18% |
| 10% | 15% | 1-15 | 7% | 12% |
| 11% | 9% | 16-30 | 17% | 12% |
| 16% | 20% | 31-45 | 15% | 22% |
| 17% | 21% | 46-60 | 14% | 8% |
| 18% | 17% | 61-75 | 20% | 18% |
| 25% | 15% | 76-90 | 20% | 20% |