
威廉二世
1
已完场(0-2)
5
动画

鹿特丹斯巴达
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 即 | 1.35 | 9.5 | 0.58 |
比赛事件
-
18'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
21'
三户 舜介
-
23'
西拉尼
-
24'
第4个角球
-
34'
佩尔克莱门特
-
39'
三户 舜介
-
43'
第5个角球
-
46'库鲁姆
杜德曼
-
46'J·马蒂森
西拉尼
-
48'
贝霍内克
-
51'巴尔特曼斯
海恩
-
57'
托里森
-
64'
第6个角球
-
67'马特斯
桑博
-
67'因迪
M.克莱因
-
72'阿卢奇
扎鲁克
-
73'桑托斯
乌夫基尔
-
74'拉泰夫
三户 舜介
-
76'P·范隆
斯塔姆
-
78'
阿卢奇
-
79'
达杰维斯丁
-
79'
第7个角球
-
81'劳里森
托里森
-
82'
第8个角球
-
86'
第9个角球
-
88'
劳里森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 15 | 射门 | 17 |
| 8 | 射正 | 8 |
| 67 | 进攻 | 118 |
| 32 | 危险进攻 | 71 |
| 5 | 射门不中 | 5 |
| 2 | 射门被挡 | 4 |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 37% | 控球率 | 63% |
| 32% | 半场控球率 | 68% |
| 327 | 传球 | 549 |
| 80% | 传球成功率 | 89% |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 救球 | 6 |
| 7 | 铲球 | 8 |
| 6 | 过人 | 6 |
| 15 | 界外球 | 13 |
| 7 | 成功抢断 | 8 |
| 19 | 阻截 | 7 |
| 4 | 成功传中 | 6 |
| 21 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.7 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 1/1.3 | 失球 | 2/1.2 |
| 15/14.3 | 被射门 | 20.3/15.6 |
| 7/6.4 | 角球 | 4/5.1 |
| 1/1 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 12/10.4 | 犯规 | 11.3/10.1 |
| 48.3%/51% | 控球率 | 47%/50.1% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | T·迪迪隆 | 1 | 贝德纳雷克 |
| 24 | 特乔 | 2 | 桑博 |
| 3 | 斯塔姆 | 3 | 杨 |
| 30 | 贝霍内克 | 4 | T.金特罗 |
| 2 | 西拉尼 | 5 | M.克莱因 |
| 19 | U·范阿尔斯特 | 8 | 图恩斯特拉 |
| 6 | G.贝塞林克 | 6 | 佩尔克莱门特 |
| 18 | 扎鲁克 | 7 | 乌夫基尔 |
| 17 | S·邦巴 | 10 | 达杰维斯丁 |
| 9 | 海恩 | 11 | 三户 舜介 |
| 7 | 杜德曼 | 9 | 托里森 |
替补阵容
| 47 | 巴尔特曼斯 | 16 | 巴斯 |
| 8 | 库鲁姆 | 18 | 德古兹曼 |
| 31 | K·勒乌 | 20 | 德罗梅尔 |
| 20 | 阿卢奇 | 21 | 乔希卡诺 |
| 4 | J·霍格马 | 30 | 帕斯卡柯伊伯 |
| 11 | 埃米利奥·凯勒 | 19 | 劳里森 |
| 41 | 科特 | 22 | 拉泰夫 |
| 14 | J·马蒂森 | 12 | 马特斯 |
| 48 | 普尔特弗利特 | 14 | 因迪 |
| 22 | P·范隆 | 17 | 桑托斯 |
| 45 | P·范马尔沙尔克尔沃德 | 15 | 范安霍尔特 |
| 13 | 维尔休伊斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 12% | 1-15 | 13% | 8% |
| 19% | 14% | 16-30 | 21% | 14% |
| 19% | 12% | 31-45 | 10% | 22% |
| 14% | 14% | 46-60 | 13% | 20% |
| 0% | 24% | 61-75 | 21% | 18% |
| 30% | 21% | 76-90 | 19% | 14% |
| 14% | 12% | 1-15 | 11% | 9% |
| 17% | 18% | 16-30 | 19% | 9% |
| 20% | 11% | 31-45 | 7% | 22% |
| 13% | 12% | 46-60 | 13% | 16% |
| 5% | 24% | 61-75 | 22% | 18% |
| 28% | 20% | 76-90 | 19% | 23% |