
那不勒斯(中)
2
已完场(1-0)
0
动画

AC米兰
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
37'
第4个角球
-
38'
拉比奥特
-
39'
D·内雷斯
-
41'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
57'
第7个角球
-
63'
R.霍伊伦德
-
69'Y·福法纳
萨勒马克斯
-
69'Z·艾迪卡梅
K.德温特
-
75'莫德里奇
A.贾沙里
-
77'诺亚
埃尔马斯
-
78'P·马佐基
M·波利塔诺
-
81'
斯皮纳佐拉
-
81'米盖尔.奥尔特加
斯皮纳佐拉
-
82'L·卢卡
R.霍伊伦德
-
83'
麦克托米奈
-
83'
托莫里
-
85'
Z·艾迪卡梅
-
87'
第8个角球
-
88'安东尼奥·维加拉
D·内雷斯
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 5 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 62 | 进攻 | 108 |
| 30 | 危险进攻 | 51 |
| 4 | 射门不中 | 9 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 9 | 任意球 | 15 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
| 394 | 传球 | 563 |
| 88% | 传球成功率 | 91% |
| 15 | 犯规 | 9 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 6 | 铲球 | 4 |
| 7 | 过人 | 5 |
| 13 | 界外球 | 16 |
| 12 | 成功抢断 | 13 |
| 3 | 阻截 | 8 |
| 1 | 成功传中 | 7 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 24 | 长传 | 18 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.9 | 进球 | 1.7/1.5 |
| 1.3/0.8 | 失球 | 1.7/1.1 |
| 12/10.8 | 被射门 | 9/12 |
| 6/5 | 角球 | 4.3/3.6 |
| 1.3/1.8 | 黄牌 | 1.3/1.8 |
| 12/12.9 | 犯规 | 11.7/10.6 |
| 57.3%/54.6% | 控球率 | 60.3%/52.5% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-5-2 | ||
| 32 | 萨维奇 | 16 | 迈尼昂 |
| 5 | 赫苏斯 | 23 | 托莫里 |
| 13 | 拉赫马尼 | 5 | K.德温特 |
| 22 | G·迪洛伦佐 | 31 | S·帕夫洛维奇 |
| 37 | 斯皮纳佐拉 | 56 | 萨勒马克斯 |
| 8 | 麦克托米奈 | 8 | 奇克 |
| 68 | 洛博特卡 | 30 | A.贾沙里 |
| 21 | M·波利塔诺 | 12 | 拉比奥特 |
| 20 | 埃尔马斯 | 2 | P·埃斯图皮尼安 |
| 7 | D·内雷斯 | 18 | 恩昆库 |
| 19 | R.霍伊伦德 | 11 | 普利西奇 |
替补阵容
| 70 | 诺亚 | 24 | Z·艾迪卡梅 |
| 30 | P·马佐基 | 19 | Y·福法纳 |
| 3 | 米盖尔.奥尔特加 | 14 | 莫德里奇 |
| 27 | L·卢卡 | 96 | L.托里亚尼 |
| 26 | 安东尼奥·维加拉 | 1 | 特拉西亚诺 |
| 14 | N.干迪尼 | 35 | 杜图 |
| 25 | 费兰特 | 27 | 奥多古 |
| 31 | 布尔科马 | 33 | D·巴特萨吉 |
| 4 | 布翁吉奥诺 | 42 | 伊曼纽尔·萨拉 |
| 17 | 奥利维拉 | 4 | 里奇 |
| 35 | 马里亚努奇 | 28 | 伊布拉希莫维奇 |
| 96 | 巴里多 | 44 | 博尔萨尼 |
| 98 | E·德基亚拉 | ||
| 9 | 卢卡库 | ||
| 69 | 安布罗西诺 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 2% | 1-15 | 13% | 17% |
| 16% | 5% | 16-30 | 10% | 10% |
| 20% | 30% | 31-45 | 15% | 6% |
| 14% | 25% | 46-60 | 20% | 24% |
| 18% | 13% | 61-75 | 15% | 20% |
| 12% | 22% | 76-90 | 24% | 20% |
| 16% | 6% | 1-15 | 10% | 20% |
| 21% | 8% | 16-30 | 9% | 13% |
| 16% | 26% | 31-45 | 18% | 5% |
| 14% | 20% | 46-60 | 17% | 22% |
| 20% | 14% | 61-75 | 20% | 16% |
| 12% | 24% | 76-90 | 23% | 20% |