
FC埃因霍温
1
已开赛(0-0)
0
动画

赫尔蒙德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 0.98 | 6.5 | 0.83 |
比赛事件
-
9'
韦特林
-
14'
第1个角球
-
22'
范维恩
-
31'
第2个角球
-
46'范贝克尔
穆勒
-
61'L·巴伊拉米
吉尔茨
-
61'J·奥吉尼亚
齐穆安加纳
-
63'多伦博斯
范舒彭
-
63'马特索
布卢默尔
-
65'
第3个角球
-
70'
第4个角球
-
71'
阿卜萨勒姆
-
71'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 2 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 8 | 射门 | 9 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 43 | 进攻 | 83 |
| 22 | 危险进攻 | 53 |
| 4 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 32% | 控球率 | 68% |
| 33% | 半场控球率 | 67% |
| 244 | 传球 | 501 |
| 75% | 传球成功率 | 87% |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 11 | 铲球 | 13 |
| 6 | 过人 | 5 |
| 14 | 界外球 | 18 |
| 11 | 成功抢断 | 13 |
| 9 | 阻截 | 8 |
| 3 | 成功传中 | 6 |
| 20 | 长传 | 35 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.1 | 进球 | 1.3/0.8 |
| 3.3/2 | 失球 | 0.7/1.6 |
| 16.7/13.5 | 被射门 | 10/11.4 |
| 6.7/5.7 | 角球 | 4.3/5.9 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 2/2 |
| 14.7/14.7 | 犯规 | 13/14.6 |
| 44.3%/44% | 控球率 | 51.3%/51.5% |
首发阵容
| 4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 博尔曼斯 | 21 | H.温特格斯 |
| 24 | 伦弗鲁姆 | 20 | 德克斯 |
| 3 | 法魯克利莫里 | 3 | 范登埃恩登 |
| 22 | 伊塞斯 | 28 | 沃斯 |
| 27 | 韦特林 | 27 | 阿卜萨勒姆 |
| 2 | 西蒙斯 | 22 | 迪兹达列维奇 |
| 10 | 范舒彭 | 8 | P·略恩奇 |
| 16 | 布洛姆 | 26 | 马坎扎 |
| 7 | 布卢默尔 | 29 | 齐穆安加纳 |
| 21 | 穆勒 | 41 | 吉尔茨 |
| 9 | 范维恩 | 11 | 达尼斯 |
替补阵容
| 15 | 范贝克尔 | 2 | J·奥吉尼亚 |
| 6 | 多伦博斯 | 9 | L·巴伊拉米 |
| 23 | 马特索 | 23 | 斯勒文 |
| 31 | 罗埃尔·范·祖特芬 | 43 | 兰德希尔 |
| 30 | 德兰沃克斯 | 48 | 布里 |
| 29 | 阿里 | 4 | 科格林 |
| 19 | 埃尔伯斯 | 47 | 吉尔茨 |
| 17 | 内滕 | 19 | H·英格森 |
| 25 | 蒂尔堡 | 44 | 詹森 |
| 32 | L·斯莫尔德斯 | 1 | 范德海登 |
| 18 | 明斯特斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 16% | 1-15 | 12% | 15% |
| 13% | 16% | 16-30 | 10% | 14% |
| 17% | 4% | 31-45 | 25% | 12% |
| 15% | 14% | 46-60 | 23% | 14% |
| 10% | 17% | 61-75 | 5% | 19% |
| 23% | 29% | 76-90 | 23% | 24% |
| 19% | 15% | 1-15 | 16% | 13% |
| 14% | 17% | 16-30 | 16% | 11% |
| 16% | 10% | 31-45 | 18% | 16% |
| 14% | 17% | 46-60 | 18% | 14% |
| 14% | 15% | 61-75 | 9% | 16% |
| 21% | 22% | 76-90 | 20% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(38) | 主场(38) | 客场(37) | |
| 7 | 8 | 半胜/全胜 | 11 | 5 |
| 6 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 8 | 7 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 半平/全负 | 6 | 10 |
| 9 | 12 | 半负/全负 | 5 | 11 |