
曼彻斯特城
2
已完场(0-0)
0

那不勒斯
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.2 | 11.5 | 0.65 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
21'
G·迪洛伦佐
-
23'
第4个角球
-
26'奥利维拉
德布劳内
-
30'
第5个角球
-
34'
第6个角球
-
41'
第7个角球
-
41'
第8个角球
-
49'
第9个角球
-
52'
M·波利塔诺
-
55'赫苏斯
M·波利塔诺
-
56'
哈兰德
-
60'尼科.冈萨雷斯
罗德里
-
63'
第10个角球
-
65'
多库
-
69'萨维尼奥
多库
-
71'D·内雷斯
R.霍伊伦德
-
71'埃尔马斯
安古伊萨
-
71'B·吉尔摩
洛博特卡
-
71'
第11个角球
-
80'里科·刘易斯
赖因德斯
-
80'阿克
格瓦迪奥尔
-
80'鲍伯
哈兰德







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
9 | 角球 | 2 |
6 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 1 |
23 | 射门 | 1 |
8 | 射正 | 1 |
158 | 进攻 | 45 |
124 | 危险进攻 | 21 |
9 | 射门不中 | 0 |
6 | 射门被挡 | 0 |
4 | 任意球 | 3 |
74% | 控球率 | 26% |
73% | 半场控球率 | 27% |
805 | 传球 | 281 |
92% | 传球成功率 | 79% |
3 | 犯规 | 4 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 头球 | 14 |
13 | 头球成功 | 10 |
1 | 救球 | 6 |
6 | 铲球 | 8 |
5 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 5 |
14 | 界外球 | 10 |
6 | 成功抢断 | 11 |
9 | 阻截 | 11 |
9 | 成功传中 | 2 |
2 | 助攻 | 0 |
23 | 长传 | 18 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/2.8 | 进球 | 2/1.9 |
1.3/0.8 | 失球 | 0.3/1 |
12/10.6 | 被射门 | 12/7.6 |
3.7/6.8 | 角球 | 6.7/7.3 |
1.5/1.1 | 黄牌 | 1.5/0.8 |
9.7/9.9 | 犯规 | 15.7/12.5 |
56.3%/63.2% | 控球率 | 58.7%/56.2% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-1-4-1 | ||
25 | 多纳鲁马 | 32 | 萨维奇 |
33 | 尼科奥赖利 | 22 | G·迪洛伦佐 |
24 | 格瓦迪奥尔 | 31 | 布尔科马 |
3 | 迪亚斯 | 4 | 布翁吉奥诺 |
45 | 胡桑诺夫 | 37 | 斯皮纳佐拉 |
16 | 罗德里 | 68 | 洛博特卡 |
11 | 多库 | 21 | M·波利塔诺 |
4 | 赖因德斯 | 99 | 安古伊萨 |
47 | 福登 | 11 | 德布劳内 |
20 | B.席尔瓦 | 8 | 麦克托米奈 |
9 | 哈兰德 | 19 | R.霍伊伦德 |
替补阵容
14 | 尼科.冈萨雷斯 | 17 | 奥利维拉 |
26 | 萨维尼奥 | 5 | 赫苏斯 |
6 | 阿克 | 20 | 埃尔马斯 |
82 | 里科·刘易斯 | 6 | B·吉尔摩 |
52 | 鲍伯 | 7 | D·内雷斯 |
1 | 詹姆斯·特拉福德 | 1 | 梅雷特 |
13 | 贝蒂尼里 | 25 | 费兰特 |
91 | 斯蒂芬·姆富尼 | 3 | 米盖尔.奥尔特加 |
27 | 努内斯 | 26 | 安东尼奥·维加拉 |
63 | D.穆卡萨 | 27 | L·卢卡 |
69 | 安布罗西诺 | ||
70 | 诺亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 14% | 1-15 | 21% | 7% |
13% | 17% | 16-30 | 27% | 11% |
17% | 17% | 31-45 | 9% | 30% |
16% | 14% | 46-60 | 14% | 11% |
11% | 8% | 61-75 | 16% | 7% |
25% | 22% | 76-90 | 10% | 30% |
14% | 13% | 1-15 | 19% | 7% |
14% | 11% | 16-30 | 21% | 12% |
17% | 11% | 31-45 | 13% | 32% |
19% | 17% | 46-60 | 13% | 12% |
14% | 10% | 61-75 | 17% | 7% |
18% | 31% | 76-90 | 15% | 27% |