
卡拉波波
0
已完场(0-0)
0

大都会
角球指数
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.5 | 13.5 | 0.5 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
40'
第7个角球
-
42'
路易斯·特兰
-
45+1'
贝里奥斯
-
45+4'
米库费多
-
45'
第8个角球
-
46'马丁内斯
贾斯
-
46'
第9个角球
-
55'
努內斯
-
55'
罗德里格斯
-
65'
米格尔·佩尔尼亚
-
66'F·希福恩特斯
普茨特
-
66'R.菲格罗亚
米库费多
-
66'拉米雷斯
艾伊尼
-
71'里亚斯科
贝里奥斯
-
79'
第10个角球
-
80'
第11个角球
-
81'
第12个角球
-
81'
第13个角球
-
82'安杰洛·卢塞纳
奥罗斯科
-
82'弗兰纳·洛佩兹
J·佩雷斯
-
87'卡洛斯.罗德里格斯
努內斯
-
90'S·帕邦
迪李安
-
90+2'
纳瓦罗
-
90+4'
罗德里格斯







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 4 |
5 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
20 | 射门 | 5 |
4 | 射正 | 2 |
123 | 进攻 | 72 |
53 | 危险进攻 | 25 |
16 | 射门不中 | 3 |
17 | 任意球 | 8 |
66% | 控球率 | 34% |
70% | 半场控球率 | 30% |
491 | 传球 | 258 |
84% | 传球成功率 | 70% |
8 | 犯规 | 17 |
1 | 越位 | 2 |
2 | 救球 | 4 |
8 | 铲球 | 7 |
11 | 过人 | 10 |
22 | 界外球 | 20 |
9 | 成功抢断 | 8 |
15 | 阻截 | 19 |
35 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.4 | 进球 | 1/1.3 |
0.3/1.2 | 失球 | 1.7/1.6 |
13/11.6 | 被射门 | 12.3/16.1 |
3.3/4.9 | 角球 | 4.3/3.4 |
3/2.8 | 黄牌 | 2.7/2.2 |
17/15.4 | 犯规 | 15.3/13.5 |
50.3%/49.8% | 控球率 | 51.7%/46.9% |
首发阵容
4-3-3 | 5-3-2 | ||
22 | 布鲁尔拉 | 1 | 路易斯·特兰 |
13 | 米格尔·佩尔尼亚 | 3 | 迪李安 |
27 | 罗德里格斯 | 6 | 约尔弗兰·卡利科特 |
4 | 阿彭特 | 4 | 安德烈斯·费罗 |
28 | 博尼拉 | 27 | 扎帕塔 |
8 | J·佩雷斯 | 30 | 纳瓦罗 |
26 | 努內斯 | 21 | 贾斯 |
5 | 乾沙里斯 | 5 | 富内斯 |
23 | 奥罗斯科 | 8 | 艾伊尼 |
9 | 弗拉比安伦敦 | 7 | 米库费多 |
14 | 贝里奥斯 | 11 | 普茨特 |
替补阵容
34 | 迪亚兹 | 9 | 白兰高 |
1 | 迭戈·吉尔 | 16 | F·希福恩特斯 |
2 | 马塞尔·瓜拉马托 | 28 | 科瓦 |
16 | 弗兰纳·洛佩兹 | 88 | R.菲格罗亚 |
11 | 安杰洛·卢塞纳 | 36 | 埃尔南德斯 |
36 | 麦地那 | 22 | 拉拉 |
32 | A·内拉 | 29 | 马丁内斯 |
17 | 弗兰耶 | 2 | S·帕邦 |
18 | 卡洛斯.罗德里格斯 | 26 | 拉米雷斯 |
37 | D 雷纳 | 44 | 罗德里格斯 |
99 | 里亚斯科 | 31 | 维德 |
29 | 席尔瓦 | 15 | 戴维·扎尔茨曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 13% | 1-15 | 12% | 14% |
23% | 18% | 16-30 | 19% | 16% |
20% | 18% | 31-45 | 19% | 14% |
15% | 10% | 46-60 | 19% | 12% |
10% | 10% | 61-75 | 14% | 16% |
20% | 27% | 76-90 | 14% | 25% |
12% | 10% | 1-15 | 13% | 11% |
20% | 14% | 16-30 | 20% | 18% |
18% | 20% | 31-45 | 19% | 12% |
16% | 14% | 46-60 | 16% | 12% |
10% | 12% | 61-75 | 11% | 19% |
20% | 30% | 76-90 | 17% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(33) | 主场(28) | 客场(28) | |
10 | 8 | 半胜/全胜 | 7 | 7 |
8 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
9 | 11 | 半平/全平 | 9 | 6 |
1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 2 | 4 |
1 | 5 | 半负/全负 | 3 | 7 |