
特兰米尔
1
已完场(1-1)
1

伯顿
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | 1 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.75 | 7.5 | 0.43 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
10'
本·惠特菲尔德
-
13'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
37'
惠特克
-
41'
康纳·詹宁斯
-
46'S·瑞文
巴基拉米
-
50'
第5个角球
-
60'奥康纳
斯莫尔伍德
-
64'塔瓦雷斯
谢德
-
66'
第6个角球
-
67'T·哈里斯
康纳·詹宁斯
-
67'桑德斯
S.所罗门
-
67'帕特里克
惠特克
-
72'
纽尔
-
76'
第7个角球
-
79'西比克
纽尔
-
79'克鲁巴利
西兰.吉利根
-
79'戴维森
伊桑·布里斯托
-
90+7'
西比克







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 2 |
13 | 射门 | 6 |
5 | 射正 | 2 |
6 | 射门不中 | 0 |
2 | 射门被挡 | 4 |
11 | 任意球 | 9 |
63% | 控球率 | 37% |
59% | 半场控球率 | 41% |
574 | 传球 | 322 |
83% | 传球成功率 | 67% |
9 | 犯规 | 11 |
6 | 越位 | 4 |
52 | 头球 | 38 |
27 | 头球成功 | 18 |
1 | 救球 | 4 |
17 | 铲球 | 11 |
6 | 过人 | 4 |
32 | 界外球 | 19 |
10 | 成功抢断 | 7 |
12 | 阻截 | 6 |
33 | 长传 | 26 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.9 | 进球 | 1.3/1.1 |
0.7/1 | 失球 | 1.3/1.6 |
9.3/7.8 | 被射门 | 12/11.5 |
3.3/4 | 角球 | 4.7/4.2 |
1.7/1.8 | 黄牌 | 2.3/1.4 |
13/12.4 | 犯规 | 13.7/10.3 |
49%/50.8% | 控球率 | 44%/44.9% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-1-2 | ||
1 | 麦吉 | 27 | 杜德克 |
4 | 特恩布尔 | 14 | 阿科托 |
5 | 史密斯 | 33 | 巴基拉米 |
16 | 洛维 | 19 | D·威廉姆斯 |
23 | 伊桑·布里斯托 | 34 | 本·惠特菲尔德 |
6 | 斯莫尔伍德 | 25 | 西兰.吉利根 |
24 | 比利.布莱克 | 38 | 纽尔 |
2 | 诺曼 | 39 | 乔什·塔罗尼 |
17 | S.所罗门 | 26 | 德拉普 |
7 | 惠特克 | 22 | J.拉尔森 |
18 | 康纳·詹宁斯 | 10 | 谢德 |
替补阵容
3 | 布拉夫 | 3 | 阿姆 |
10 | 戴维森 | 4 | 克戈格罗·乔克 |
25 | T·哈里斯 | 32 | 伊斯特德 |
42 | 诺汉肯尼 | 41 | 克鲁巴利 |
13 | 墨菲 | 23 | S·瑞文 |
22 | 奥康纳 | 6 | 西比克 |
11 | 帕特里克 | 11 | 塔瓦雷斯 |
19 | 桑德斯 | 40 | 西斯特尔顿 |
8 | C·韦伯斯特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 10% | 1-15 | 24% | 8% |
19% | 17% | 16-30 | 14% | 6% |
9% | 12% | 31-45 | 17% | 17% |
12% | 14% | 46-60 | 19% | 17% |
14% | 14% | 61-75 | 4% | 20% |
36% | 29% | 76-90 | 19% | 28% |
9% | 9% | 1-15 | 25% | 8% |
18% | 15% | 16-30 | 10% | 8% |
10% | 15% | 31-45 | 17% | 14% |
14% | 17% | 46-60 | 17% | 20% |
16% | 12% | 61-75 | 12% | 18% |
30% | 30% | 76-90 | 14% | 27% |