
法兰克福
2
已完场(0-0)
0
动画

弗赖堡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
5'泽特雷尔
K·桑托斯
-
9'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
50'
第5个角球
-
63'堂安律
格策
-
63'F.沙伊比
O·霍兰德
-
63'
第6个角球
-
64'
F.沙伊比
-
66'
霍勒
-
72'德里·舍汉特
格里福
-
72'C·伊里埃
霍勒
-
72'
第7个角球
-
77'伊利斯
拉尔松
-
77'埃什古亚卜
伯卡特
-
78'
第8个角球
-
80'赫夫勒
P·奥斯特豪奇
-
81'
内戈西
-
84'
第9个角球
-
86'
纳曼迪柯林斯
-
87'
C·伊里埃
-
88'
第10个角球
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 4 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 91 | 进攻 | 64 |
| 36 | 危险进攻 | 30 |
| 2 | 射门不中 | 1 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 63% | 控球率 | 37% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 581 | 传球 | 324 |
| 88% | 传球成功率 | 84% |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 21 | 头球 | 17 |
| 12 | 头球成功 | 7 |
| 2 | 救球 | 5 |
| 12 | 铲球 | 7 |
| 5 | 换人数 | 3 |
| 6 | 过人 | 5 |
| 16 | 界外球 | 18 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 12 | 成功抢断 | 14 |
| 6 | 阻截 | 12 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 29 | 长传 | 19 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 1.3/2.4 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 18.3/15.1 | 被射门 | 16/15 |
| 2/2.6 | 角球 | 4.7/4 |
| 3/2.3 | 黄牌 | 1/1.1 |
| 10.7/11.9 | 犯规 | 8/10.8 |
| 55.3%/46.4% | 控球率 | 41.3%/41.9% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 40 | K·桑托斯 | 1 | 阿图博卢 |
| 34 | 纳曼迪柯林斯 | 29 | 菲利普特鲁 |
| 4 | 科赫 | 28 | 金特尔 |
| 5 | 阿蒙达 | 43 | I.奥格巴斯 |
| 21 | 布朗 | 30 | 京特尔 |
| 16 | 拉尔松 | 8 | 埃格斯泰因 |
| 19 | 内戈西 | 6 | P·奥斯特豪奇 |
| 6 | O·霍兰德 | 14 | 铃木唯人 |
| 27 | 格策 | 9 | 霍勒 |
| 25 | 卡利门多 | 32 | 格里福 |
| 9 | 伯卡特 | 31 | 马塔诺维奇 |
替补阵容
| 8 | F.沙伊比 | 22 | C·伊里埃 |
| 23 | 泽特雷尔 | 7 | 德里·舍汉特 |
| 20 | 堂安律 | 27 | 赫夫勒 |
| 15 | 伊利斯 | 33 | J·马肯戈 |
| 29 | 埃什古亚卜 | 5 | 容格 |
| 18 | 达胡德 | 26 | 菲利普 |
| 41 | 杜姆比亚 | 21 | F.穆勒 |
| 31 | 阿尔霍夫 | 65 | 斯坦曼 |
| 2 | E·鲍姆 | 69 | 塔尔努策 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 18% | 7% |
| 16% | 10% | 16-30 | 8% | 17% |
| 22% | 15% | 31-45 | 20% | 10% |
| 16% | 15% | 46-60 | 20% | 35% |
| 12% | 17% | 61-75 | 12% | 5% |
| 20% | 27% | 76-90 | 20% | 22% |
| 11% | 14% | 1-15 | 13% | 6% |
| 16% | 12% | 16-30 | 13% | 16% |
| 18% | 16% | 31-45 | 18% | 18% |
| 13% | 17% | 46-60 | 21% | 25% |
| 20% | 15% | 61-75 | 9% | 12% |
| 19% | 22% | 76-90 | 21% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(29) | 主场(28) | 客场(29) | |
| 11 | 8 | 半胜/全胜 | 11 | 2 |
| 4 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 半平/全平 | 3 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 半平/全负 | 2 | 5 |
| 5 | 6 | 半负/全负 | 4 | 6 |
