
圣保利
0
已开赛(0-1)
1
动画

柏林联合
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1 | 8.5 | 0.8 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
29'
第2个角球
-
38'
藤田让瑠
-
44'
赫迪拉
-
46'
赫迪拉
-
52'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
63'
第5个角球
-
64'丹尼尔.塞纳尼
A.霍恩顿吉
-
64'塞赛
欧文
-
65'克拉尔
A.伊里奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 射门 | 7 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 87 | 进攻 | 92 |
| 42 | 危险进攻 | 30 |
| 3 | 射门不中 | 2 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 7 | 任意球 | 6 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 383 | 传球 | 326 |
| 75% | 传球成功率 | 77% |
| 6 | 犯规 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 33 | 头球 | 47 |
| 18 | 头球成功 | 22 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 10 | 铲球 | 6 |
| 4 | 过人 | 4 |
| 15 | 界外球 | 17 |
| 12 | 成功抢断 | 8 |
| 9 | 阻截 | 6 |
| 2 | 成功传中 | 4 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 12 | 长传 | 18 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.6 | 进球 | 1/1.5 |
| 2.3/1.9 | 失球 | 1/1.4 |
| 10.3/10.9 | 被射门 | 15/14.8 |
| 5.3/5 | 角球 | 6.3/5.6 |
| 3.7/2.2 | 黄牌 | 3.7/2.6 |
| 12.7/11.2 | 犯规 | 15/14.9 |
| 45.7%/49.6% | 控球率 | 39%/35.7% |
首发阵容
| 3-5-2 | 3-4-2-1 | ||
| 22 | 瓦西尔吉 | 1 | 罗诺 |
| 3 | 米特斯 | 5 | 达尼洛 |
| 8 | 史密斯 | 14 | 奎菲尔德 |
| 5 | 豪克.瓦尔 | 4 | 雷特 |
| 23 | 奥皮 | 28 | 特里梅尔 |
| 7 | 欧文 | 8 | 赫迪拉 |
| 6 | 桑德斯 | 6 | A·凯姆林 |
| 16 | 藤田让瑠 | 15 | 汤姆·罗斯 |
| 11 | 阿卡迪亚斯.皮尔卡 | 7 | 布尔克 |
| 27 | A.霍恩顿吉 | 10 | 伊利亚斯·安萨 |
| 28 | 拉吉 | 23 | A.伊里奇 |
替补阵容
| 24 | 梅特卡夫 | 27 | M·卢比西奇 |
| 34 | 罗巴奇 | 33 | 克拉尔 |
| 9 | 塞赛 | 34 | 恩索基 |
| 21 | L.里兹卡 | 21 | S.提姆 |
| 10 | 丹尼尔.塞纳尼 | 31 | 马修·拉布 |
| 19 | 卡尔斯 | 39 | 德里克· 科恩 |
| 26 | J.琼斯 | 19 | 哈贝勒 |
| 14 | 芬恩·史蒂文斯 | 9 | 布尔库 |
| 1 | 亚历山大·沃尔 | 11 | 郑优营 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 8% | 1-15 | 12% | 10% |
| 14% | 13% | 16-30 | 16% | 13% |
| 17% | 17% | 31-45 | 18% | 28% |
| 11% | 26% | 46-60 | 14% | 10% |
| 5% | 19% | 61-75 | 16% | 15% |
| 34% | 13% | 76-90 | 18% | 21% |
| 9% | 10% | 1-15 | 11% | 16% |
| 21% | 20% | 16-30 | 20% | 13% |
| 15% | 15% | 31-45 | 18% | 23% |
| 13% | 20% | 46-60 | 13% | 12% |
| 3% | 16% | 61-75 | 18% | 15% |
| 34% | 15% | 76-90 | 15% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(22) | 主场(23) | 客场(21) | |
| 2 | 5 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半平/全平 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 半平/全负 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | 半负/全负 | 6 | 7 |
