
布里斯托城
1
已完场(1-1)
2
动画
视频

沃特福德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.75 | 5.5 | 0.43 |
比赛事件
-
7'
克杰鲁姆加德
-
18'
第1个角球
-
26'
内托.博尔赫斯
-
36'
特万恩
-
45'
第2个角球
-
57'
第3个角球
-
58'
斯蒂芬·姆富尼
-
58'
杰里米
-
61'辛克莱·阿姆斯特朗
里斯
-
61'伯德
特万恩
-
69'因斯
伊兰孔达
-
69'波洛克
戈利齐泽
-
75'
第4个角球
-
76'普林
斯基斯
-
77'
杰里米
-
84'伯格佐格
霍瓦特
-
84'乔治·埃锡
麦克罗里
-
86'皮埃尔埃克
N.门迪
-
86'博伊
G.查克维塔德兹
-
86'
埃多·卡耶姆
-
88'
第5个角球
-
90+3'博拉
洛萨
-
90+7'
伯格佐格
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 123 | 进攻 | 69 |
| 61 | 危险进攻 | 28 |
| 3 | 射门不中 | 4 |
| 4 | 射门被挡 | 3 |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 68% | 半场控球率 | 32% |
| 646 | 传球 | 350 |
| 87% | 传球成功率 | 79% |
| 6 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 8 |
| 12 | 头球成功 | 10 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 2 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 1 |
| 36 | 界外球 | 15 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 3 | 成功抢断 | 11 |
| 10 | 阻截 | 10 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 22 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 1.3/0.7 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 12/10.6 | 被射门 | 8/9.4 |
| 4/4.5 | 角球 | 4/5.5 |
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 10.7/9.7 | 犯规 | 11/9.7 |
| 53.7%/53.2% | 控球率 | 47.3%/51.3% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-4-2 | ||
| 23 | 拉德克·维泰克 | 1 | E.塞尔维克 |
| 21 | 内托.博尔赫斯 | 2 | 杰里米 |
| 38 | 艾尔 | 25 | 阿班瓦 |
| 19 | 坦纳 | 3 | 戈利齐泽 |
| 2 | 麦克罗里 | 21 | 斯蒂芬·姆富尼 |
| 4 | 兰德尔 | 66 | 伊兰孔达 |
| 12 | 奈特 | 10 | 洛萨 |
| 17 | 斯基斯 | 23 | N.门迪 |
| 10 | 特万恩 | 8 | G.查克维塔德兹 |
| 14 | 霍瓦特 | 9 | 克杰鲁姆加德 |
| 18 | 里斯 | 39 | 埃多·卡耶姆 |
替补阵容
| 30 | 辛克莱·阿姆斯特朗 | 17 | 皮埃尔埃克 |
| 6 | 伯德 | 15 | 博伊 |
| 3 | 普林 | 7 | 因斯 |
| 11 | 伯格佐格 | 6 | 波洛克 |
| 44 | 乔治·埃锡 | 29 | 杰里米·佩特里斯 |
| 40 | 莫西 | 18 | 维瓦尔多·塞梅多 |
| 13 | 拉姆利 | 16 | 博拉 |
| 20 | B.萨姆 | 12 | 巴克斯特 |
| 24 | 内勒 | 53 | 纳比扎达 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 16% | 1-15 | 10% | 20% |
| 19% | 26% | 16-30 | 7% | 20% |
| 23% | 11% | 31-45 | 22% | 20% |
| 17% | 9% | 46-60 | 20% | 10% |
| 12% | 16% | 61-75 | 17% | 15% |
| 17% | 19% | 76-90 | 22% | 15% |
| 13% | 14% | 1-15 | 8% | 18% |
| 17% | 22% | 16-30 | 14% | 21% |
| 18% | 12% | 31-45 | 19% | 16% |
| 20% | 14% | 46-60 | 19% | 13% |
| 13% | 15% | 61-75 | 19% | 13% |
| 17% | 20% | 76-90 | 19% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(41) | 客场(41) | 主场(41) | 客场(39) | |
| 11 | 9 | 半胜/全胜 | 9 | 3 |
| 6 | 2 | 半平/全胜 | 9 | 3 |
| 3 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 3 |
| 5 | 9 | 半平/全平 | 6 | 7 |
| 4 | 3 | 半负/全平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 5 | 6 |
| 6 | 12 | 半负/全负 | 5 | 14 |