
斯旺西
1
已完场(1-0)
1
动画

伯明翰
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.3 | 10.5 | 0.6 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
21'
维波特尼克
-
30'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
39'
第6个角球
-
50'
第7个角球
-
56'史坦斯费尔德
古桥亨梧
-
56'
第8个角球
-
68'科伦
维波特尼克
-
68'亚尔库耶
M·威德尔
-
72'
罗伯茨
-
76'
第9个角球
-
77'伊诺萨
严智星
-
79'
第10个角球
-
83'J.沃德
G.佛朗哥
-
85'威利姆臣
杜克施
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 19 | 射门 | 12 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 88 | 进攻 | 89 |
| 36 | 危险进攻 | 39 |
| 7 | 射门不中 | 5 |
| 8 | 射门被挡 | 6 |
| 14 | 任意球 | 10 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 412 | 传球 | 411 |
| 78% | 传球成功率 | 71% |
| 10 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 46 | 头球 | 32 |
| 21 | 头球成功 | 18 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 13 | 铲球 | 12 |
| 6 | 过人 | 1 |
| 16 | 界外球 | 31 |
| 3 | 中柱 | 0 |
| 14 | 成功抢断 | 12 |
| 15 | 阻截 | 6 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 25 | 长传 | 10 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 2/1.3 |
| 1/1 | 失球 | 2.3/1.9 |
| 14/13.1 | 被射门 | 14/13.4 |
| 5.3/5.3 | 角球 | 2/5.1 |
| 1/2.1 | 黄牌 | 1.7/2 |
| 7.7/9.6 | 犯规 | 12/11.4 |
| 54.3%/52% | 控球率 | 53.3%/53.7% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 22 | 维戈罗克斯 | 25 | J·比德尔 |
| 14 | 泰蒙 | 24 | 岩田智辉 |
| 15 | 伯吉斯 | 5 | P·诺伊曼 |
| 5 | 卡班戈 | 4 | 卡拉尔 |
| 30 | E·加尔布雷斯 | 31 | 瓦格内尔 |
| 4 | 富尔顿 | 7 | T.道尔 |
| 10 | 严智星 | 8 | 白昇浩 |
| 7 | M·威德尔 | 16 | 罗伯茨 |
| 17 | G.佛朗哥 | 33 | 杜克施 |
| 35 | 罗纳德·佩雷拉 | 30 | 库马斯 |
| 9 | 维波特尼克 | 9 | 古桥亨梧 |
替补阵容
| 27 | 伊诺萨 | 18 | 威利姆臣 |
| 25 | J.沃德 | 28 | 史坦斯费尔德 |
| 20 | 科伦 | 23 | 萨姆斯特德 |
| 8 | 亚尔库耶 | 27 | 藤本宽也 |
| 6 | 马尔科·斯塔门克 | 40 | 马兹维 |
| 1 | 费舍尔 | 21 | 奥尔索普 |
| 24 | 威尔斯 | 11 | 韦莱特 |
| 31 | 奥利弗·库珀 | 42 | 伊西切 |
| 2 | 乔希·基 | 45 | 伯勒尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 11% | 1-15 | 12% | 19% |
| 2% | 4% | 16-30 | 17% | 14% |
| 10% | 30% | 31-45 | 19% | 19% |
| 13% | 21% | 46-60 | 17% | 14% |
| 26% | 2% | 61-75 | 9% | 9% |
| 26% | 26% | 76-90 | 24% | 21% |
| 15% | 10% | 1-15 | 9% | 20% |
| 8% | 7% | 16-30 | 18% | 15% |
| 13% | 28% | 31-45 | 21% | 20% |
| 18% | 18% | 46-60 | 17% | 15% |
| 21% | 9% | 61-75 | 10% | 6% |
| 21% | 23% | 76-90 | 23% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(36) | 客场(36) | 主场(13) | 客场(13) | |
| 8 | 6 | 半胜/全胜 | 6 | 1 |
| 7 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 半负/全负 | 1 | 9 |