
牛津联队
0
已完场(0-2)
3
动画

斯托克城
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.68 | 14.5 | 0.45 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
8'
第3个角球
-
10'
贝克
-
13'
第4个角球
-
19'
第5个角球
-
25'
第6个角球
-
31'
第7个角球
-
32'
恩宗齐
-
32'
第8个角球
-
40'
C.布朗
-
41'
第9个角球
-
45'
第10个角球
-
47'
第11个角球
-
48'
贝克
-
53'N.普瑞雷克
沃克斯
-
53'登贝莱
普拉切塔
-
59'
恩宗齐
-
61'
第12个角球
-
63'裴峻浩
贝克
-
64'皮尔森
濑古树
-
73'波兹尼克
D·穆巴马
-
73'L.西塞
曼霍夫
-
74'
阿什利·菲利普斯
-
76'哈里斯
威尔·兰克希尔
-
76'
第13个角球
-
79'T.里戈
恩宗齐
-
80'
第14个角球
-
81'罗梅尼
斯坦利·米尔斯
-
81'路易·西比雷
利
-
83'
小查尔德
-
90'
第15个角球
-
90'
第16个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 10 | 角球 | 7 |
| 5 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 16 | 射门 | 14 |
| 1 | 射正 | 6 |
| 100 | 进攻 | 75 |
| 53 | 危险进攻 | 30 |
| 10 | 射门不中 | 5 |
| 5 | 射门被挡 | 3 |
| 13 | 任意球 | 6 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 347 | 传球 | 391 |
| 76% | 传球成功率 | 78% |
| 6 | 犯规 | 13 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 36 | 头球 | 34 |
| 17 | 头球成功 | 18 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 11 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 2 |
| 19 | 界外球 | 21 |
| 14 | 成功抢断 | 13 |
| 22 | 阻截 | 8 |
| 9 | 成功传中 | 5 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 23 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 2/1 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 1/0.7 |
| 13/12.6 | 被射门 | 15.3/11.9 |
| 3.7/3.1 | 角球 | 2.7/5.6 |
| 0.5/1.6 | 黄牌 | 2.3/1.7 |
| 9.3/10.4 | 犯规 | 11.7/9.5 |
| 44.7%/45.8% | 控球率 | 55.7%/53.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 卡明 | 1 | 维克多.约翰松 |
| 22 | 利 | 22 | 小查尔德 |
| 3 | C.布朗 | 26 | 阿什利·菲利普斯 |
| 6 | 赫利克 | 16 | 威尔莫特 |
| 2 | 隆 | 17 | 博卡特 |
| 8 | 布兰纳根 | 12 | 濑古树 |
| 4 | 沃克斯 | 15 | 恩宗齐 |
| 7 | 普拉切塔 | 42 | 曼霍夫 |
| 14 | 克尔斯马克 | 8 | 贝克 |
| 17 | 斯坦利·米尔斯 | 7 | 托马斯 |
| 27 | 威尔·兰克希尔 | 9 | D·穆巴马 |
替补阵容
| 11 | 罗梅尼 | 29 | L.西塞 |
| 16 | N.普瑞雷克 | 19 | T.里戈 |
| 18 | 路易·西比雷 | 11 | 波兹尼克 |
| 23 | 登贝莱 | 4 | 皮尔森 |
| 9 | 哈里斯 | 10 | 裴峻浩 |
| 50 | 克拉斯特夫 | 40 | 塔洛维洛夫 |
| 29 | B.戴维斯 | 23 | 吉布森 |
| 21 | 英格拉姆 | 3 | 克雷斯维尔 |
| 12 | 哈里斯 | 13 | 博纳姆 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 23% | 19% | 1-15 | 7% | 17% |
| 16% | 7% | 16-30 | 17% | 14% |
| 23% | 21% | 31-45 | 17% | 14% |
| 6% | 19% | 46-60 | 15% | 12% |
| 11% | 9% | 61-75 | 27% | 14% |
| 18% | 21% | 76-90 | 15% | 26% |
| 19% | 20% | 1-15 | 12% | 21% |
| 16% | 7% | 16-30 | 16% | 13% |
| 19% | 16% | 31-45 | 16% | 13% |
| 14% | 16% | 46-60 | 14% | 11% |
| 16% | 18% | 61-75 | 22% | 18% |
| 13% | 20% | 76-90 | 14% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(30) | |
| 6 | 2 | 半胜/全胜 | 8 | 1 |
| 5 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 半平/全平 | 7 | 5 |
| 3 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 半平/全负 | 2 | 8 |
| 6 | 9 | 半负/全负 | 4 | 7 |